Rungtynių kortelė


2012-03-17 | 17:10 | Lietuvos ryto TV

72

16–15  18–13   21–12  17–23

63

Arena:
Pieno žvaigždžių arena
Žiūrovai: 400
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
* T. Hughesas 33:15 6/10 60.0 2/5 40.0 1/1 100.0 1 7 8 5 3 6 5 0 0 0 23 19
D. Leonardas DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ž. Kelys 13:23 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 -6 0
* G. Sirutavičius 29:21 2/3 66.7 1/5 20.0 3/4 75.0 1 3 4 3 2 3 2 1 0 0 11 10
11  L. Noblesas 14:37 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 7 7
20  * E. Bendžius 32:49 1/4 25.0 1/7 14.3 1/2 50.0 2 0 2 0 3 1 2 1 0 0 -5 6
21  S. Kulvietis 14:55 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 2 3 0 1 0 0 1 1 3
25  * A. Kieža 27:16 6/7 85.7 0/0 0.0 0/2 0.0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 12 12
26  * P. Prestesas 10:32 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 2 1 1 0 0 0 2 2
27  S. Morganas 23:52 6/9 66.7 0/0 0.0 1/1 100.0 3 10 13 1 4 3 1 0 0 0 22 13
Komanda               1 1 2 0 0 0 0 0 0 0    
Viso 200:00 24/41 58.5 6/22 27.3 6/10 60.0 12 28 40 12 22 17 14 3 0 2 69 72
Treneris: Robertas Štelmaheris
 

Palyginimas

Komanda 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
"Pieno žvaigždės" 24/41 58.5 6/22 27.3 6/10 60.0 12 28 40 12 22 17 14 3 0 2 69 72
"Rūdupis" 12/28 42.9 8/32 25.0 15/18 83.3 9 20 29 13 17 22 13 6 2 0 62 63
 
  Žaidėjas Min 2P
M/A     %
3P
M/A     %
FT
M/A     %
REB
O     D
TOT AS PF
CM     FR
TO ST BS
FV     AG
EFF PTS
* A. Juškevičius 16:58 0/2 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 -2 0
10  A. Labuckas 20:28 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 1 1 1 0 1 0 0 5 3
11  E. Želionis 08:35 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 4 1 2 0 0 0 -3 2
12  * G. Orelikas 29:40 1/4 25.0 3/7 42.9 0/0 0.0 2 4 6 1 0 0 1 1 1 0 12 11
13  * G. Kadžiulis 30:16 0/5 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 4 4 4 1 4 2 0 0 0 3 2
14  V. Dabkus 21:10 3/4 75.0 3/6 50.0 8/9 88.9 1 3 4 1 4 7 1 1 0 0 26 23
15  * S. Buterlevičius 28:03 3/6 50.0 0/5 0.0 5/5 100.0 2 3 5 0 3 3 0 1 0 0 9 11
20  A. Milaknis 25:39 1/1 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 3 3 2 2 0 0 0 2 5
23  * P. Butkevičius 14:00 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 0 2 2 1 0 0 11 6
32  P. Ivanauskas 05:11 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 0
Komanda               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Viso 200:00 12/28 42.9 8/32 25.0 15/18 83.3 9 20 29 13 17 22 13 6 2 0 62 63
Treneris: Virginijus Šeškus
 

Rungtynių aprašymas

pasvaliozvaigzdes.lt nuotr.

 

Sutrumpinimų paaiškinimai

Min  - Minutės
DNP  - Žaidėjas nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes