Rungtynės dar neprasidėjo.
Pelnomi taškai | |
![]()
Gabrielius
9,7
Maldūnas |
![]()
Paulius
10,8
Valinskas |
Atkovoti kamuoliai | |
![]()
Regimantas
5,1
Miniotas |
![]()
Mindaugas
4,6
Kupšas |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]()
Gabrielius
1,2
Maldūnas |
![]()
Paulius
3,2
Valinskas |
Kategorija | Nevėžis | Lietkabelis |
Pelnomi taškai | 72,6 | 81,0 |
Atkovoti kamuoliai | 32,0 | 34,4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 13,9 | 20,3 |
Naudingumas | 70,9 | 93,0 |
Perimti kamuoliai | 6,5 | 6,9 |
Blokuoti metimai | 2,2 | 2,3 |
Klaidos | 12,7 | 13,9 |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
02-08 | Nevėžis - Rytas | 74:75 |
02-03 | Dzūkija - Nevėžis | 86:73 |
01-20 | Žalgiris - Nevėžis | 82:79 |
01-13 | Nevėžis - Juventus | 97:93 |
01-05 | Pieno žvaigždės - Nevėžis | 92:67 |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
02-09 | Lietkabelis - Skycop | 92:74 |
02-02 | Lietkabelis - Šiauliai | 95:83 |
01-19 | Rytas - Lietkabelis | 75:96 |
01-13 | Lietkabelis - Žalgiris | 69:73 |
01-05 | Lietkabelis - Skycop | 73:81 |
Rungtynės dar neprasidėjo