Turnyrinė lentelė
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Laim.% | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 91.3 73.4 | |
2 | 36 | 29 | 7 | 80.6 | 93.1 84.3 | |
3 | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 83.5 81.1 | |
4 | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 90.4 89.1 | |
5 | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 89.5 90 | |
6 | 36 | 16 | 20 | 44.4 | 85.4 87.7 | |
7 | 36 | 14 | 22 | 38.9 | 90.8 94.9 | |
8 | 36 | 14 | 22 | 38.9 | 84.7 88.5 | |
9 | 36 | 11 | 25 | 30.6 | 90.8 90.8 | |
10 | 36 | 3 | 33 | 8.3 | 79 98.5 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18 | 0 | 92.3 70.4 | |
2 | 18 | 15 | 3 | 94.1 84.3 | |
3 | 18 | 11 | 7 | 83.3 80.5 | |
4 | 18 | 11 | 7 | 92.3 88.9 | |
5 | 18 | 10 | 8 | 90.9 89.1 | |
6 | 18 | 8 | 10 | 88.6 91.3 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 92.3 91.7 | |
8 | 18 | 7 | 11 | 83.4 86.2 | |
9 | 18 | 5 | 13 | 89.6 90.1 | |
10 | 18 | 2 | 16 | 80.2 97 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 2 | 90.2 76.4 | |
2 | 18 | 14 | 4 | 92.1 84.2 | |
3 | 18 | 9 | 9 | 83.7 81.8 | |
4 | 18 | 9 | 9 | 88.4 89.3 | |
5 | 18 | 9 | 9 | 88.1 90.9 | |
6 | 18 | 8 | 10 | 82.1 84.1 | |
7 | 18 | 5 | 13 | 89.2 98.1 | |
8 | 18 | 7 | 11 | 86.1 90.8 | |
9 | 18 | 6 | 12 | 91.9 91.4 | |
10 | 18 | 1 | 17 | 77.8 99.9 |
Poz. | Komanda |
---|---|
Nėra duomenų |