Turnyrinė lentelė

Poz. Komanda Rng. Per. Pr. Laim.% Tšk. vid.
1 7 7 0 100 93 73
2 7 5 2 71.4 90.6 88.4
3 5 4 1 80 91.2 83.4
4 7 4 3 57.1 86.6 83.3
5 7 3 4 42.9 83.6 86.7
6 7 3 4 42.9 76 81.4
7 7 3 4 42.9 85.7 86.3
8 6 2 4 33.3 75.8 79
9 7 2 5 28.6 80 88.7
10 6 0 6 - 71.3 83.5
Poz. Komanda Rng. Per. Pr. Tšk. vid.
1 4 4 0 95 72.3
2 4 3 1 84.3 83.8
3 2 1 1 94 91
4 4 3 1 91.8 81.8
5 3 2 1 85.7 81
6 3 2 1 78 77.3
7 4 3 1 90.8 84.5
8 3 1 2 77 76
9 4 2 2 82 86.8
10 2 0 2 74 76.5
Poz. Komanda Rng. Per. Pr. Tšk. vid.
1 3 3 0 90.3 74
2 3 2 1 99 94.7
3 3 3 0 89.3 78.3
4 3 1 2 79.7 85.3
5 4 1 3 82 91
6 4 1 3 74.5 84.5
7 3 0 3 79 88.7
8 3 1 2 74.7 82
9 3 0 3 77.3 91.3
10 4 0 4 70 87
Poz. Komanda
Informacija ruošiama