Gimimo data:
1997-03-17 (21 m.)
Tautybė:
LTU
R. | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 4 | 12:03 | 0,5/1,3 (40,0%) | 0,3/0,8 (33,3%) | 1,5/2,0 (75,0%) | 1,5 (0,3/1,3) | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 (1,3) | 0,0 (0,0) | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Viso | 4 | 48:13 | 2/5 (40,0%) | 1/3 (33,3%) | 6/8 (75,0%) | 6 (1/5) | 4 | 4 | 2 | 4 (5) | 0 (0) | 13 | 15 | -2 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Šiauliai [01-20] |
15:05 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 (0/2) | 3 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 6 | 7 | 7 |
![]() Žalgiris [09-30] |
00:59 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Šiauliai [09-26] |
12:00 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 2 (1/1) | 0 | 1 | 1 | 1 (2) | 0 (0) | 3 | 4 | 8 |
![]() Rytas [09-23] |
20:09 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2 (0/2) | 1 | 1 | 0 | 1 (2) | 0 (0) | 4 | 4 | -17 |
Susijusių įrašų kol kas nėra.
R. | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 12:03 | 2/5 (40,0%) | 1/3 (33,3%) | 6/8 (75,0%) | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3,3 | 3,8 |
|
10 | 04:41 | 2/3 (66,7%) | 1/8 (12,5%) | 3/6 (50,0%) | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 |
|
10 | 04:41 | 2/3 (66,7%) | 1/8 (12,5%) | 3/6 (50,0%) | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Šiauliai [01-20] |
15:05 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
![]() Žalgiris [09-30] |
00:59 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Šiauliai [09-26] |
12:00 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() Rytas [09-23] |
20:09 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kategorija | Sezonas | Rungtynės | Rezultatas |
Pelnomi taškai | 2018-2019 m. sezonas | Juventus - Šiauliai [01-20] | 6 |
Pataikyti dvitaškiai | 2018-2019 m. sezonas | Juventus - Šiauliai [01-20] | 2 |
Pataikyti tritaškiai | 2016-2017 m. sezonas | Dzūkija - Vytautas [04-26] | 1 |
Atkovoti kamuoliai | 2016-2017 m. sezonas | Dzūkija - Vytautas [04-26] | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2018-2019 m. sezonas | Juventus - Šiauliai [01-20] | 3 |
Naudingumas | 2018-2019 m. sezonas | Juventus - Šiauliai [01-20] | 7 |
Blokuoti metimai | 2016-2017 m. sezonas | Vytautas - Nevėžis [04-20] | 0 |
Perimti kamuoliai | 2018-2019 m. sezonas | Juventus - Žalgiris [09-30] | 0 |
Socialiniai tinklai