Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių 100%

Ainars Bagatskis

Žalgiris

Reikšmė: 7

Data: 2004-04-25

Atkovoti kamuoliai

Techasas

Panevėžys, Lietuva

Reikšmė: 61

Data: 2009-02-27

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
202
Pelnyta taškų:
33840
Atkovota kamuolių:
13082
Rezultatyvių perdavimų:
5367
Įmesta dvitaškių:
9116
Įmesta tritaškių:
3001
Įmesta baudų:
6605
 

Žaidėjas

Artūras Kaubrys
Gimimo data: 1983-04-07
Gimimo vieta: Klaipėda
Ūgis: 206 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: Centras
 

Apie

0
 

Statistika - Neptūnas

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
33 13:49 56.1 0.0 75.5 1.9 1.2 3.0 0.1 3.0 0.0 0.8 0.4 0.9 0.0 3.6 4.5
 

Reguliarusis sezonas - Neptūnas

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2002-10-20 0 Žalgiris 85:100 04:00 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2002-10-25 0 Topo Centras - Atletas 81:88 02:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 -1 0
2002-10-26 0 Lietuvos Rytas 77:125 17:00 3/3 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 5 0 1 1 2 0 6 7
2002-11-03 0 Šiauliai 69:72 16:00 3/5 60.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 5 5 0 1 0 2 3 2 0 12 8
2002-11-08 0 Sakalai 79:92 29:00 4/5 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 2 0 3 1 3 0 12 8
2002-11-15 0 Nevėžis 109:83 11:00 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 -3 2
2002-11-30 0 Alita 80:95 19:00 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3 8
2002-12-06 0 Preventa - Malsena 85:90 28:00 4/8 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 4 8 12 0 4 0 1 0 0 0 13 11
2002-12-14 0 Nafta 90:85 20:00 5/5 100.0 0/0 0.0 5/6 83.3 4 2 6 0 4 0 0 1 3 0 20 15
2002-12-15 0 Žalgiris 74:81 19:00 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 3 4 0 3 0 1 1 3 0 6 3
2002-12-22 0 Šiauliai 70:98 17:00 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 5 0 0 1 0 0 -1 4
2003-01-03 0 Topo Centras - Atletas 109:99 19:00 1/2 50.0 0/0 0.0 4/6 66.7 2 1 3 0 4 0 0 1 0 0 3 6
2003-01-04 0 Lietuvos Rytas 80:109 25:00 2/4 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 6 7 0 4 0 3 0 1 0 4 5
2003-01-10 0 Sakalai 71:105 04:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 -6 0
2003-01-17 0 Alita 62:86 20:00 1/2 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 3 0 5 0 1 0 1 0 1 5
2003-01-18 0 Nevėžis 83:68 18:00 4/6 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 1 5 6 0 5 0 1 1 2 0 11 10
2003-02-01 0 Preventa - Malsena 85:68 13:00 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 0 4 0 2 1 3 0 8 6
2003-02-07 0 Nafta 75:78 26:00 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 3 4 7 0 4 0 0 1 1 0 10 9
2003-02-08 0 Žalgiris 81:97 25:00 3/3 100.0 0/0 0.0 7/10 70.0 0 2 2 0 5 0 3 1 3 0 8 13
2003-02-14 0 Lietuvos Rytas 80:132 24:00 4/10 40.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 2 6 1 3 0 1 0 1 0 8 10
2003-02-15 0 Topo Centras - Atletas 86:94 11:00 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 2 5 0 5 0 0 0 0 0 1 3
2003-02-22 0 Šiauliai 96:100 11:00 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 4 0 0 0 1 0 2 4
2003-03-08 0 Sakalai 120:113 04:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-14 0 Alita 90:93 02:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-22 0 Preventa - Malsena 96:81 11:00 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 4 0 1 0 0 0 2 6
2003-03-29 0 Nafta 79:75 04:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-04 0 Lietuvos Rytas 79:107 17:00 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 1 5 0 2 0 0 0 -4 3
2003-04-05 0 Topo Centras - Atletas 112:82 17:00 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 1 4 0 0 0 3 0 1 0
2003-04-08 0 Žalgiris 73:107 06:00 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-11 0 Šiauliai 93:87 09:00 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 2
2003-04-12 0 Nevėžis 83:85 02:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                             
Vidurkis       14:31 1.8/3.1 - 0.0/0.0 - 1.3/1.7 - 1.2 2.0 3.2 0.1 3.1 0.0 0.9 0.5 1.0 0.0 3.8 4.8
Viso       450:00 55/97 56.7 0/0 0.0 40/53 75.5 37 62 99 4 96 0 27 14 30 0 119 150
 

Atkrintamosios varžybos - Neptūnas

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2003-04-17 0 Šiauliai 62:79 04:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 0
2003-04-19 0 Šiauliai 57:72 02:00 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                                             
Vidurkis       03:00 0.0/0.5 - 0.0/0.0 - 0.0/0.0 - 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viso       06:00 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -1 0
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes