Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių 100%

Ainars Bagatskis

Žalgiris

Reikšmė: 7

Data: 2004-04-25

Blokuoti metimai

"Žalgiris"

Kaunas, Lietuva

Reikšmė: 13

Data: 2010-10-12

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Žaidėjas

Andrius Žymantas
Gimimo data: 1981-02-01
Gimimo vieta: Telšiai
Ūgis: 187 cm
Svoris: 82 kg
Pozicija: Gynėjas
Nafta
 

Apie

0
 

Statistika - Nafta

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
26 11:06 42.9 24.4 57.1 0.8 0.2 1.0 0.8 1.5 0.0 1.3 0.9 0.0 0.0 0.5 2.8
 

Reguliarusis sezonas - Nafta

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2003-10-03 0 Žalgiris 72:93 05:00 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2
2003-10-04 0 Sakalai 69:87 10:00 2/2 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 4
2003-10-24 0 Lietuvos Rytas 58:72 15:00 1/2 50.0 2/3 66.7 2/4 50.0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 6 10
2003-10-25 0 Alita 56:86 16:00 1/5 20.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 1 2 5 0 1 2 0 0 3 8
2003-10-31 0 Neptūnas 79:71 20:00 0/1 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 4 2 0 0 1 6
2003-11-07 0 Nevėžis 84:69 07:00 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2003-11-08 0 Topo Centras - Atletas 70:87 19:00 1/1 100.0 0/5 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 2 0 4 2 0 0 -2 2
2003-11-15 0 Žalgiris 62:97 10:00 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2003-11-22 0 Aukštaitija 92:82 21:00 4/8 50.0 1/2 50.0 2/3 66.7 1 1 2 2 2 0 2 2 0 0 9 13
2003-11-27 0 Sakalai 75:61 18:00 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 3 1 0 2 3 0 0 7 5
2003-11-30 0 Šiauliai 87:78 19:00 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 -2 1
2003-12-06 0 Alita 69:61 14:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 -2 0
2003-12-12 0 Lietuvos Rytas 54:76 06:00 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 -2 0
2003-12-19 0 Neptūnas 101:68 12:00 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 2 3 1 3 0 3 0 0 0 -3 5
2004-01-03 0 Topo Centras - Atletas 75:59 07:00 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1 2
2004-01-16 0 Sakalai 74:70 11:00 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2 0
2004-01-24 0 Aukštaitija 81:77 06:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2004-01-31 0 Šiauliai 55:67 07:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -3 0
2004-02-01 0 Žalgiris 82:104 03:00 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2004-02-07 0 Alita 61:70 17:00 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2
2004-02-13 0 Neptūnas 76:71 05:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2004-03-06 0 Nevėžis 78:85 14:00 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 4 0 2 2 0 0 2 4
2004-03-13 0 Sakalai 86:74 07:00 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 -2 1
2004-03-14 0 Žalgiris 63:97 08:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2004-04-02 0 Lietuvos Rytas 55:103 08:00 0/1 0.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0 2 2 2 2 0 3 1 0 0 -2 3
                                             
Vidurkis       11:24 0.6/1.4 - 0.4/1.6 - 0.5/0.8 - 0.2 0.8 1.0 0.9 1.5 0.0 1.3 1.0 0.0 0.0 0.5 2.9
Viso       285:00 15/35 42.9 10/40 25.0 12/21 57.1 5 20 25 22 38 0 33 24 0 0 13 72
 

Atkrintamosios varžybos - Nafta

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2004-04-16 0 Šiauliai 70:78 04:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
                                             
Vidurkis       04:00 0.0/0.0 - 0.0/1.0 - 0.0/0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
Viso       04:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes