Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Efektyvumo koeficientas

Tadas Klimavičius

Alita

Gimimo data: 1982-10-02

Ūgis: 204 cm

Reikšmė: 49

Data: 2003-09-27

Rungtynių rezultato skirtumas

Žalgiris

Kaunas

Reikšmė: 82

Data: 2004-01-24

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Žaidėjas

Rolandas Matulis
Gimimo data: 1973-10-04
Gimimo vieta: Pasvalys, Lietuva
Ūgis: 200 cm
Svoris: 112 kg
Pozicija: Centras
Sakalai
 

Apie

Karjera:
1994-2001 - Vilniaus “Sakalai”
2001-2002 - Vilniaus “Sakalai”, Kauno “Žalgiris”
2002-2003 - Vilniaus “Sakalai”, “Šiauliai” (Europos klubų turnyre)
Nuo 2003 - Vilniaus “Sakalai”

Didžiausi pasiekimai:
1999 – LKL trečiosios vietos laimėtojas
2002 – LKL vicečempionas
2003 – Pasaulio gatvės 3x3 čempionas
 

Statistika - Sakalai

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
47 31:33 50.5 29.6 66.7 5.0 3.3 8.3 1.0 2.6 0.0 2.0 1.5 0.5 0.0 12.8 13.0
 

Reguliarusis sezonas - Sakalai

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2003-10-03 0 Neptūnas 106:72 20:00 2/3 66.7 1/1 100.0 2/2 100.0 2 5 7 1 1 0 1 0 0 0 14 9
2003-10-04 0 Nafta 87:69 29:00 5/6 83.3 0/2 0.0 2/3 66.7 2 7 9 0 5 0 2 1 0 0 11 12
2003-10-11 0 Nevėžis 89:83 36:00 5/9 55.6 0/1 0.0 4/5 80.0 1 8 9 1 4 0 1 1 1 0 15 14
2003-10-12 0 Žalgiris 88:106 31:00 5/6 83.3 0/3 0.0 9/11 81.8 2 6 8 0 1 0 1 1 0 0 20 19
2003-10-17 0 Lietuvos Rytas 62:97 24:00 3/7 42.9 0/0 0.0 2/4 50.0 1 1 2 0 3 0 2 2 0 0 1 8
2003-10-18 0 Topo Centras - Atletas 98:82 40:00 5/11 45.5 0/2 0.0 7/10 70.0 5 7 12 4 3 0 3 0 1 0 17 17
2003-10-24 0 Šiauliai 104:96 34:00 7/8 87.5 0/1 0.0 4/4 100.0 4 6 10 0 3 0 3 1 0 0 21 18
2003-10-25 0 Aukštaitija 124:130 55:00 9/15 60.0 2/4 50.0 3/5 60.0 4 6 10 1 3 0 5 0 0 0 20 27
2003-10-31 0 Alita 100:82 34:00 10/14 71.4 1/1 100.0 3/4 75.0 4 7 11 0 4 0 2 0 0 0 26 26
2003-11-02 0 Žalgiris 83:101 32:00 4/9 44.4 0/4 0.0 2/3 66.7 4 9 13 0 0 0 4 1 0 0 10 10
2003-11-27 0 Nafta 61:75 38:00 5/16 31.3 0/1 0.0 1/1 100.0 1 12 13 0 2 0 2 0 0 0 8 11
2003-11-28 0 Topo Centras - Atletas 90:78 24:00 2/5 40.0 0/1 0.0 2/2 100.0 3 4 7 3 2 0 2 1 1 0 10 6
2003-12-05 0 Aukštaitija 95:100 45:00 6/10 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 7 10 17 0 3 0 2 1 0 0 21 14
2003-12-07 0 Nevėžis 90:80 40:00 10/13 76.9 0/1 0.0 5/7 71.4 6 4 10 2 0 0 1 5 0 0 35 25
2003-12-09 0 Šiauliai 85:75 37:00 6/13 46.2 0/0 0.0 2/2 100.0 5 6 11 0 4 0 1 4 2 0 19 14
2003-12-13 0 Lietuvos Rytas 69:97 30:00 1/7 14.3 0/0 0.0 2/2 100.0 3 6 9 0 4 0 0 3 0 0 6 4
2003-12-14 0 Neptūnas 95:86 39:00 5/9 55.6 0/0 0.0 4/5 80.0 3 5 8 1 5 0 1 2 0 0 14 14
2003-12-19 0 Alita 59:81 35:00 5/15 33.3 0/3 0.0 3/4 75.0 3 8 11 1 3 0 3 1 2 0 8 13
2004-01-10 0 Žalgiris 61:86 34:00 4/12 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 0 5 5 1 4 0 3 2 0 0 -2 8
2004-01-16 0 Nafta 70:74 40:00 4/9 44.4 0/1 0.0 2/2 100.0 7 3 10 3 2 0 7 2 0 0 10 10
2004-01-17 0 Neptūnas 100:84 33:00 4/10 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 8 13 2 4 0 3 0 0 0 10 8
2004-01-23 0 Nevėžis 93:78 37:00 10/12 83.3 0/0 0.0 3/5 60.0 2 6 8 0 3 0 0 1 2 0 27 23
2004-01-30 0 Topo Centras - Atletas 101:79 31:00 2/6 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 7 7 14 5 1 0 4 2 0 0 18 6
2004-02-06 0 Šiauliai 81:76 27:00 4/8 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 3 1 4 4 5 0 3 3 0 0 5 8
2004-02-07 0 Aukštaitija 82:81 33:00 7/12 58.3 0/0 0.0 6/11 54.5 2 4 6 0 2 0 4 1 0 0 11 20
2004-02-13 0 Alita 105:93 38:00 6/12 50.0 2/3 66.7 4/7 57.1 3 3 6 3 3 0 0 3 2 0 23 22
2004-02-21 0 Lietuvos Rytas 58:102 28:00 5/13 38.5 0/1 0.0 3/4 75.0 3 3 6 0 2 0 3 2 1 0 7 13
2004-03-06 0 Žalgiris 93:104 35:00 3/7 42.9 1/4 25.0 6/6 100.0 3 2 5 1 3 0 4 3 1 0 11 15
2004-03-12 0 Neptūnas 107:74 29:00 3/4 75.0 1/2 50.0 4/4 100.0 2 4 6 1 2 0 1 0 0 0 15 13
2004-03-13 0 Nafta 74:86 33:00 4/5 80.0 0/2 0.0 2/4 50.0 2 1 3 0 3 0 2 0 0 0 3 10
2004-03-20 0 Nevėžis 98:94 32:00 5/6 83.3 0/0 0.0 2/8 25.0 2 3 5 1 3 0 1 0 2 0 9 12
2004-03-26 0 Lietuvos Rytas 89:94 34:00 2/6 33.3 1/3 33.3 4/8 50.0 5 5 10 0 5 0 2 2 2 0 8 11
2004-03-27 0 Topo Centras - Atletas 89:90 37:00 5/6 83.3 1/2 50.0 4/5 80.0 3 5 8 0 2 0 2 1 1 0 20 17
2004-04-02 0 Aukštaitija 99:81 28:00 8/12 66.7 0/1 0.0 1/1 100.0 5 5 10 1 0 0 0 3 3 0 29 17
2004-04-03 0 Šiauliai 74:82 27:00 3/7 42.9 1/2 50.0 2/2 100.0 2 3 5 1 3 0 1 2 0 0 10 11
2004-04-09 0 Alita 98:80 20:00 4/11 36.4 4/5 80.0 2/2 100.0 1 4 5 0 1 0 1 2 1 0 20 22
                                             
Vidurkis       33:18 4.9/9.3 - 0.4/1.5 - 2.9/4.2 - 3.3 5.3 8.5 1.0 2.7 0.0 2.1 1.5 0.6 0.0 14.2 14.1
Viso       1199:00 178/334 53.3 15/54 27.8 106/151 70.2 117 189 306 37 98 0 77 53 22 0 510 507
 

Atkrintamosios varžybos - Sakalai

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2004-04-15 0 Alita 101:76 24:00 4/11 36.4 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 2 1 0 2 1 0 0 7 8
2004-04-17 0 Alita 79:95 30:00 3/6 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 4 8 12 1 0 0 1 1 1 0 15 7
2004-04-20 0 Alita 104:74 21:00 4/10 40.0 0/1 0.0 3/4 75.0 4 4 8 0 3 0 0 5 0 0 13 11
2004-04-23 0 Žalgiris 76:101 28:00 3/10 30.0 2/6 33.3 2/7 28.6 1 3 4 1 4 0 3 1 1 0 -2 14
2004-04-25 0 Žalgiris 93:113 24:00 3/7 42.9 2/3 66.7 3/6 50.0 4 2 6 1 4 0 1 2 0 0 11 15
2004-04-28 0 Žalgiris 88:118 16:00 0/7 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 1 5 0 1 0 1 1 0 0 -1 2
2004-05-05 0 Šiauliai 92:83 27:00 4/8 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 4 7 2 0 0 3 1 0 0 11 8
2004-05-08 0 Šiauliai 68:71 26:00 3/6 50.0 1/1 100.0 1/2 50.0 5 6 11 1 4 0 4 2 0 0 12 10
2004-05-11 0 Šiauliai 80:82 23:00 5/7 71.4 0/1 0.0 3/6 50.0 1 5 6 1 3 0 0 1 0 0 12 13
2004-05-13 0 Šiauliai 92:89 30:00 1/3 33.3 0/1 0.0 5/7 71.4 4 6 10 0 3 0 1 1 0 0 9 7
2004-05-16 0 Šiauliai 78:84 35:00 0/3 0.0 1/2 50.0 4/8 50.0 4 4 8 0 1 0 1 1 0 0 6 7
                                             
Vidurkis       25:49 2.7/7.1 - 0.5/1.5 - 2.2/4.0 - 3.3 4.3 7.5 0.8 2.2 0.0 1.5 1.5 0.2 0.0 8.5 9.3
Viso       284:00 30/78 38.5 6/17 35.3 24/44 54.5 36 47 83 9 24 0 17 17 2 0 93 102
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes