Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Blokuoti metimai

Darjuš Lavrinovič

Alita

Gimimo data: 1979-11-01

Ūgis: 212 cm

Reikšmė: 7

Data: 2003-04-19

Taškai

Žalgiris

Kaunas

Reikšmė: 146

Data: 2004-01-24

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
205
Pelnyta taškų:
33663
Atkovota kamuolių:
13474
Rezultatyvių perdavimų:
5718
Įmesta dvitaškių:
9327
Įmesta tritaškių:
2932
Įmesta baudų:
6213
 

Žaidėjas

Tomas Pušinaitis
Gimimo data: 1983-09-21
Gimimo vieta: Kaunas
Ūgis: 198 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: Puolėjas
Topo Centras - Atletas
 

Apie

 

Statistika - Topo Centras - Atletas

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
29 13:16 35.7 39.1 70.0 0.4 0.4 0.9 0.5 1.6 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.8 4.1
 

Reguliarusis sezonas - Topo Centras - Atletas

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2003-09-26 0 Nafta 51:97 13:00 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 6 6
2003-09-27 0 Neptūnas 61:82 25:00 0/0 0.0 2/8 25.0 1/2 50.0 3 0 3 1 3 0 1 2 0 0 2 7
2003-10-03 0 Alita 76:88 10:00 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2003-10-04 0 Lietuvos Rytas 49:110 06:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2003-10-11 0 Žalgiris 59:88 12:00 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 -3 3
2003-10-31 0 Šiauliai 88:94 07:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 -2 0
2003-11-07 0 Neptūnas 70:82 15:00 2/2 100.0 0/2 0.0 2/3 66.7 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 5 6
2003-11-08 0 Nafta 87:70 04:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 -4 0
2003-11-21 0 Lietuvos Rytas 61:86 11:00 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2003-11-22 0 Žalgiris 77:93 22:00 0/1 0.0 5/7 71.4 0/0 0.0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 12 15
2003-11-28 0 Sakalai 78:90 16:00 0/1 0.0 5/6 83.3 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 11 15
2003-12-06 0 Nevėžis 74:81 19:00 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 1 2 0 4 0 3 3 0 0 -2 3
2003-12-13 0 Šiauliai 77:100 23:00 0/0 0.0 3/6 50.0 0/0 0.0 2 1 3 1 3 0 2 0 0 0 5 9
2003-12-19 0 Aukštaitija 93:77 06:00 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 3
2003-12-22 0 Alita 70:87 08:00 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2004-01-10 0 Neptūnas 108:91 08:00 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 -3 0
2004-01-17 0 Alita 90:111 10:00 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 3
2004-01-30 0 Sakalai 79:101 34:00 1/2 50.0 3/6 50.0 2/3 66.7 0 2 2 1 1 0 4 1 0 0 7 13
2004-02-07 0 Nevėžis 91:82 22:00 1/1 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 0 5 0 1 1 0 0 1 8
2004-02-13 0 Aukštaitija 83:93 06:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 -3 0
2004-02-21 0 Šiauliai 83:92 14:00 1/2 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 7
2004-03-05 0 Nafta 93:82 08:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -3 0
2004-03-06 0 Neptūnas 81:74 14:00 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 3
2004-03-12 0 Alita 57:96 14:00 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -3 3
2004-03-13 0 Lietuvos Rytas 84:122 15:00 0/1 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 6
2004-03-20 0 Žalgiris 61:129 08:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-03 0 Nevėžis 68:89 09:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -4 0
2004-04-09 0 Aukštaitija 84:91 10:00 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 0
2004-04-10 0 Šiauliai 81:118 16:00 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6
                                             
Vidurkis       13:16 0.2/0.5 - 1.2/3.0 - 0.2/0.3 - 0.4 0.4 0.9 0.5 1.6 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.8 4.1
Viso       385:00 5/14 35.7 34/87 39.1 7/10 70.0 13 13 26 14 47 0 34 11 0 0 24 119
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes