Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Atkovoti kamuoliai

Arvydas Sabonis

Žalgiris

Reikšmė: 22

Data: 2004-02-14

Atkovoti kamuoliai

Techasas

Panevėžys, Lietuva

Reikšmė: 61

Data: 2009-02-27

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Žaidėjas

Giedrius Jankauskas
Gimimo data: 1981-01-12
Gimimo vieta: Kaunas
Ūgis: 206 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: Puolėjas
"Rūdupis
 

Apie


Karjera:
2000-2002: Kauno Žalgiris-2 (LKAL)
2002-2003: Mažeikių Nafta (LKL)
2003-2004: Kėdainių Nevėžis (LKL). Sausio mėnesį grįžo į Mažeikių Naftą (LKL)
2004-2007: Panevėžio Panevėžys (LKL)
2007-2008: Klaipėdos Neptūnas (LKL), sausį abipusiu susitarimu nutraukė sutartį su uostamiesčio ekipa ir perėjo į Valmieros komandą (Latvija)
2008-2009: Upsalos „Uppsala Basket“ (Švedija)
2009-2011: Prienų "Rūdupis" (LKL)
 

Statistika - "Rūdupis

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
25 24:18 59.7 0.0 58.6 3.2 2.5 5.6 0.6 3.2 3.2 1.4 0.7 0.6 0.5 12.9 12.2
 

Reguliarus sezonas - "Rūdupis

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2009-10-06 1 "Techasas" 68:73 18:09 3/6 50.0 0/0 0.0 1/5 20.0 1 0 1 0 3 4 2 1 0 1 0 7
2009-10-10 3 "Šiauliai" 88:113 31:37 8/11 72.7 0/0 0.0 5/5 100.0 2 5 7 1 2 4 4 2 0 1 25 21
2009-10-23 6 "Sūduva" 79:68 13:30 5/5 100.0 0/0 0.0 3/5 60.0 1 1 2 0 5 3 1 1 1 0 12 13
2009-11-03 8 "Nevėžis" 65:70 16:50 4/5 80.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 5 6 0 3 3 0 0 3 0 14 8
2009-11-08 9 "Lietuvos rytas" 67:74 13:41 4/9 44.4 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 4 1 2 1 1 2 -1 8
2009-11-17 11 "Aisčiai" 75:89 29:15 8/10 80.0 0/0 0.0 1/3 33.3 2 3 5 0 5 0 3 0 1 0 11 17
2009-11-21 14 "Perlas" 89:65 20:19 8/14 57.1 0/0 0.0 3/7 42.9 4 1 5 0 5 4 1 1 0 1 12 19
2009-11-27 15 "Juventus" 77:63 34:15 5/6 83.3 0/0 0.0 5/7 71.4 3 3 6 2 3 7 2 2 0 0 24 15
2009-12-01 16 "Sakalai" 73:69 29:14 5/13 38.5 0/0 0.0 3/4 75.0 3 3 6 1 4 3 0 1 1 2 10 13
2009-12-04 17 "Neptūnas" 70:77 27:43 4/9 44.4 0/0 0.0 3/4 75.0 2 3 5 1 4 2 1 0 1 1 8 11
2009-12-15 20 "Alytus" 79:77 24:36 7/11 63.6 0/0 0.0 3/8 37.5 5 2 7 1 5 5 1 0 0 0 15 17
2010-01-03 25 "Žalgiris" 74:81 30:28 3/5 60.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 3 0 2 4 4 1 0 1 7 9
2010-01-08 27 "Šiauliai" 63:73 25:53 3/7 42.9 0/0 0.0 2/4 50.0 3 4 7 1 3 4 1 1 0 0 11 8
2010-01-23 33 "Sūduva" 83:87 30:04 2/6 33.3 0/0 0.0 2/4 50.0 4 4 8 1 4 3 1 0 0 0 7 6
2010-02-05 38 "Nevėžis" 63:53 25:07 6/11 54.5 0/0 0.0 1/4 25.0 6 6 12 1 4 3 1 0 0 2 14 13
2010-02-23 44 "Perlas" 91:88 23:08 5/8 62.5 0/0 0.0 4/4 100.0 6 4 10 2 2 3 0 2 0 0 26 14
2010-03-02 46 "Alytus" 96:69 32:22 9/11 81.8 0/0 0.0 1/2 50.0 0 5 5 0 4 4 3 0 0 0 18 19
2010-03-05 47 "Techasas" 79:88 33:29 9/11 81.8 0/0 0.0 5/8 62.5 2 3 5 0 3 8 1 0 0 0 27 23
2010-03-09 50 "Neptūnas" 89:87 06:39 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2010-03-19 53 "Sakalai" 80:65 29:09 8/12 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 7 7 14 2 3 1 0 1 3 0 30 16
2010-03-23 56 "Aisčiai" 88:75 32:19 7/11 63.6 0/0 0.0 8/12 66.7 2 8 10 2 3 7 6 1 4 1 28 22
2010-03-30 60 "Lietuvos rytas" 77:100 18:05 4/6 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 1 4 5 0 3 4 1 1 0 1 12 10
2010-04-02 61 "Juventus" 71:76 28:36 4/7 57.1 0/0 0.0 3/4 75.0 2 2 4 1 4 3 0 0 0 0 11 11
                                             
Vidurkis       24:58 5.3/8.6 - 0.0/0.0 - 2.5/4.3 - 2.6 3.3 5.9 0.7 3.4 3.5 1.5 0.7 0.7 0.6 14.0 13.1
Viso       574:28 122/197 61.9 0/0 0.0 58/99 58.6 60 76 136 16 78 80 35 16 15 13 323 302
 

Atkrintamosios varžybos - "Rūdupis

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2010-04-06 63 "Žalgiris" 54:89 18:01 1/6 16.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 0 0 1 0 -3 2
2010-04-17 70 "Žalgiris" 77:100 15:09 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0
                                             
Vidurkis       16:35 0.5/4.5 - 0.0/0.0 - 0.0/0.0 - 1.0 1.5 2.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 -0.5 1.0
Viso       33:10 1/9 11.1 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 0 3 1 0 1 1 0 -1 2
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes