Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta dvitaškių

Marius Janišius

Aukštaitija

Gimimo data: 1977-10-01

Ūgis: 203 cm

Reikšmė: 17

Data: 2003-10-25

Perimti kamuoliai

"Lietuvos rytas"

Vilnius, Lietuva

Reikšmė: 25

Data: 2009-10-11

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
178
Pelnyta taškų:
28452
Atkovota kamuolių:
12556
Rezultatyvių perdavimų:
5225
Įmesta dvitaškių:
7365
Įmesta tritaškių:
2717
Įmesta baudų:
5571
 

Žaidėjas

Paulius Joneliūnas
Gimimo data: 1984-06-19
Gimimo vieta: Vilnius
Ūgis: 211 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: Centras
"Sakalai"
 

Apie


Karjera:
2005-06:American University (NCAA, JAV)
2004-2005: Roanoke Catholic (NCAA,JAV)
2003-2004: South Carolina University (NCAA,JAV)
2007-2008: Kėdainių Nevėžis (LKL)
2008-2009: Marijampolės Sūduva(LKL)
2009-2010: Vilniaus Sakalai (LKL)
2010-2011: Atyrau Barsy (Kazachstanas), vasarį perėjo į Anykščių Puntuką (NKL)
2011-2012: Vilniaus Sakalai (LKL)
 

Statistika - "Sakalai"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
24 22:34 54.8 0.0 45.8 3.1 2.4 5.5 1.3 3.1 2.2 1.5 0.7 0.5 0.1 9.5 8.1
 

Reguliarus sezonas - "Sakalai"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2009-10-06 1 "Perlas" 72:78 22:29 5/6 83.3 0/0 0.0 2/5 40.0 3 4 7 0 3 4 3 0 2 0 15 12
2009-10-09 2 "Aisčiai" 88:78 17:05 4/5 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 3 0 2 1 0 0 6 8
2009-10-20 5 "Alytus" 72:76 22:24 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 3 4 3 1 1 1 0 11 6
2009-10-24 7 "Nevėžis" 79:72 09:29 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2009-11-03 8 "Neptūnas" 84:89 15:15 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 2 3 2 1 1 1 0 5 2
2009-11-07 9 "Lietuvos rytas" 72:97 14:50 1/5 20.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 0 2 1 5 2 0 1 0 0 -3 2
2009-11-17 11 "Šiauliai" 79:83 29:07 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 4 0 2 1 1 0 4 6
2009-11-20 13 "Techasas" 81:89 09:38 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 3
2009-12-01 16 "Rūdupis 69:73 31:21 6/9 66.7 0/0 0.0 0/1 0.0 4 4 8 1 3 2 0 1 1 0 18 12
2009-12-15 19 "Sūduva" 89:77 30:44 8/13 61.5 0/0 0.0 7/11 63.6 3 6 9 2 2 7 1 0 1 0 30 23
2009-12-19 21 "Juventus" 76:103 18:37 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 3 1 2 0 0 1 0 2
2009-12-30 23 "Žalgiris" 54:88 29:54 5/8 62.5 0/0 0.0 1/2 50.0 3 3 6 0 4 2 1 0 0 0 10 11
2010-01-24 34 "Žalgiris" 84:86 27:11 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 4 6 10 1 5 1 2 1 0 0 8 6
2010-02-02 36 "Alytus" 88:75 20:25 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 1 5 1 2 1 0 0 0 4
2010-02-05 37 "Lietuvos rytas" 77:87 28:35 4/7 57.1 0/0 0.0 0/0 0.0 1 6 7 2 3 1 0 1 0 0 13 8
2010-02-16 41 "Šiauliai" 86:100 29:02 7/12 58.3 0/0 0.0 3/8 37.5 3 2 5 1 3 3 4 1 0 1 9 17
2010-02-27 45 "Nevėžis" 69:86 23:56 2/6 33.3 0/0 0.0 1/4 25.0 6 5 11 3 3 2 1 0 1 0 11 5
2010-03-02 46 "Perlas" 77:70 24:34 4/7 57.1 0/0 0.0 0/1 0.0 3 3 6 2 2 3 2 1 2 0 14 8
2010-03-05 47 "Sūduva" 100:83 33:06 10/15 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 4 6 10 1 4 7 4 0 0 0 25 21
2010-03-16 51 "Juventus" 80:67 24:16 5/9 55.6 0/0 0.0 0/1 0.0 3 4 7 3 5 2 0 0 0 0 12 10
2010-03-19 53 "Rūdupis 65:80 15:00 3/5 60.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 6
2010-03-27 59 "Aisčiai" 106:103 25:01 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 4 8 2 4 2 2 1 2 0 15 8
2010-03-30 60 "Neptūnas" 96:54 19:16 5/9 55.6 0/0 0.0 0/1 0.0 3 4 7 2 3 3 3 4 1 0 16 10
2010-04-02 61 "Techasas" 90:87 20:30 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 5 4
                                             
Vidurkis       22:34 3.6/6.5 - 0.0/0.0 - 0.9/2.0 - 2.4 3.1 5.5 1.3 3.1 2.2 1.5 0.7 0.5 0.1 9.5 8.1
Viso       541:45 86/157 54.8 0/0 0.0 22/48 45.8 57 75 132 30 74 52 37 17 13 3 227 194
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes