Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta baudų

Valdas Dabkus

"Rūdupis

Gimimo data: 1984-03-26

Ūgis: 205 cm

Reikšmė: 17

Data: 2010-02-23

Baudų pataikymo procentas

Šiauliai

Šiauliai

Reikšmė: 100.0

Data: 2002-10-19

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
149
Pelnyta taškų:
23412
Atkovota kamuolių:
10366
Rezultatyvių perdavimų:
4400
Įmesta dvitaškių:
6514
Įmesta tritaškių:
1960
Įmesta baudų:
4504
 

Žaidėjas

Edvinas Jezukevičius
Gimimo data: 1990-04-08
Gimimo vieta: Vilnius
Ūgis: 207 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: Centras
"Sakalai"
 

Apie


Žaidė:
2008-2010: Vilniaus "Akademija" (NKL)
2010-2012: Vilniaus "Sakalai" (LKL)
 

Statistika - "Sakalai"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
17 09:07 42.9 0.0 69.2 1.6 0.3 1.9 0.4 1.9 0.6 0.9 0.2 0.3 0.1 1.1 1.6
 

Reguliarus sezonas - "Sakalai"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2011-10-06 3 "Žalgiris" 69:84 15:45 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 4 1 0 0 0 0 2 2
2011-10-07 4 "Lietuvos rytas" 44:74 20:20 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 5 0 1 0 1 0 2 4
2011-10-21 6 "Juventus" 91:86 04:13 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0
2011-10-22 7 "Rūdupis" 72:94 06:43 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2011-11-04 8 "Baltai" 57:81 06:14 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2
2011-11-05 9 "Kėdainiai Triobet" 73:65 02:34 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2011-11-18 12 "Palanga" 65:76 16:51 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 3
2011-12-02 17 "Lietkabelis" 90:80 08:12 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 3 1 1 0 0 0 -1 1
2011-12-16 20 "Neptūnas" 95:96 09:02 3/3 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 2 3 0 5 1 5 1 1 0 4 8
2011-12-17 21 "Pieno žvaigždės" 64:65 10:16 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2
2011-12-29 25 "Lietuvos rytas" 65:106 13:43 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 3 1 2 1 0 0 -1 1
2012-01-08 23 "Baltai" 71:78 02:33 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -2 0
2012-01-28 30 "Žalgiris" 71:97 10:28 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 2 1 1 0 2 1 1 0
2012-02-03 33 "Juventus" 85:70 03:37 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-30 48 "Šiauliai" 70:84 06:30 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 -1 0
2012-03-31 49 "Lietkabelis" 94:74 09:35 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 0 7 4
2012-04-10 50 "Pieno žvaigždės" 66:84 08:25 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
                                             
Vidurkis       09:07 0.5/1.2 - 0.0/0.0 - 0.5/0.8 - 0.3 1.6 1.9 0.4 1.9 0.6 0.9 0.2 0.3 0.1 1.1 1.6
Viso       155:01 9/21 42.9 0/0 0.0 9/13 69.2 5 27 32 7 32 11 16 3 5 2 19 27
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes