Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Atkovoti kamuoliai

Arvydas Sabonis

Žalgiris

Reikšmė: 22

Data: 2004-02-14

Perimti kamuoliai

"Lietuvos rytas"

Vilnius, Lietuva

Reikšmė: 25

Data: 2009-10-11

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
149
Pelnyta taškų:
23412
Atkovota kamuolių:
10366
Rezultatyvių perdavimų:
4400
Įmesta dvitaškių:
6514
Įmesta tritaškių:
1960
Įmesta baudų:
4504
 

Žaidėjas

Gintaras Kadžiulis
Gimimo data: 1980-03-29
Gimimo vieta: Panevėžys
Ūgis: 193 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: Gynėjas
"Rūdupis"
 

Apie


Karjera:
1996-1999: Panevėžio Kalnapilis (LKL)
1999–2001: Vilniaus Lietuvos rytas (LKL)
2001-2002: Alytaus Alita (LKL)
2002: dalyvavo NBA naujokų biržoje, tačiau pakviestas nebuvo
2002-2003: Permės Ural Great (Rusija)
2003-2006: Vloclaveko Anwil (Lenkija)
2006-2007: Gdynės Kager (Lenkija)
2007-2008: Ostruvo Stal Atlas (Lenkija)
2005/2006 m. sezono viduryje krepšininkas trumpam buvo persikėlęs į Graikiją, žaidė Atėnų Panionios komandoje.
2008-2009: Šiauliai (LKL)
2009-2010: Sopoto Trefl (Lenkija)
2010-2011: Podgoricos Budučnost (Juodkalnija)
2011-2012: Prienų Rūdupis (LKL)
 

Statistika - "Rūdupis"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
27 25:21 51.2 26.7 79.0 2.0 0.3 2.4 3.7 2.1 2.9 1.7 0.9 0.1 0.1 10.6 10.1
 

Reguliarus sezonas - "Rūdupis"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2011-10-07 4 "Baltai" 71:63 30:25 1/2 50.0 3/6 50.0 1/1 100.0 1 2 3 3 1 1 0 2 0 0 16 12
2011-10-08 5 "Kėdainiai Triobet" 88:80 29:53 0/1 0.0 3/8 37.5 4/4 100.0 0 1 1 6 4 2 2 1 0 0 11 13
2011-10-22 7 "Sakalai" 94:72 19:44 3/3 100.0 2/6 33.3 4/4 100.0 0 2 2 2 5 3 0 0 0 0 14 16
2011-11-04 8 "Lietkabelis" 81:56 29:26 0/2 0.0 0/3 0.0 4/6 66.7 0 2 2 0 1 5 3 1 0 0 1 4
2011-11-06 10 "Šiauliai" 86:98 28:32 4/5 80.0 2/3 66.7 4/8 50.0 0 3 3 1 2 3 0 0 0 0 17 18
2011-11-18 12 "Neptūnas" 73:80 23:39 2/3 66.7 0/3 0.0 0/0 0.0 1 4 5 2 1 1 2 0 0 0 5 4
2011-12-03 18 "Juventus" 93:72 19:45 5/8 62.5 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 5 1 3 0 2 0 0 19 13
2011-12-17 22 "Lietuvos rytas" 90:88 23:15 3/4 75.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 3 3 6 3 1 2 0 0 0 11 8
2012-01-06 23 "Šiauliai" 89:88 27:11 2/6 33.3 3/6 50.0 2/2 100.0 2 1 3 2 4 3 3 0 1 0 10 15
2012-01-08 24 "Pieno žvaigždės" 91:72 26:38 3/4 75.0 1/2 50.0 5/7 71.4 0 1 1 6 3 3 3 1 0 0 15 14
2012-01-29 31 "Žalgiris" 74:76 27:05 2/7 28.6 1/4 25.0 1/2 50.0 0 1 1 4 1 2 3 0 0 0 2 8
2012-02-03 33 "Palanga" 94:92 29:59 3/6 50.0 0/6 0.0 12/16 75.0 0 0 0 5 3 10 0 1 0 0 18 18
2012-02-04 34 "Sakalai" 80:70 21:30 6/10 60.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 5 2 3 2 1 1 0 15 15
2012-02-28 40 "Lietkabelis" 85:66 24:34 0/5 0.0 3/4 75.0 1/1 100.0 1 1 2 2 3 2 2 2 0 1 6 10
2012-03-16 43 "Neptūnas" 94:79 29:56 4/5 80.0 0/3 0.0 4/4 100.0 0 0 0 9 3 6 3 2 0 0 19 12
2012-03-17 44 "Pieno žvaigždės" 63:72 30:16 0/5 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 4 4 4 1 4 2 0 0 0 3 2
2012-03-30 48 "Lietuvos rytas" 68:81 29:16 3/6 50.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 1 1 5 2 3 4 0 1 0 8 10
2012-04-13 50 "Juventus" 87:70 16:08 3/4 75.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 11 11
                                             
Vidurkis       25:57 2.4/4.8 - 1.2/3.9 - 2.7/3.5 - 0.3 1.6 1.9 3.9 2.3 3.1 1.8 0.7 0.2 0.1 11.2 11.3
Viso       467:12 44/86 51.2 22/70 31.4 49/63 77.8 5 29 34 71 42 56 32 13 3 1 201 203
 

Atkrintamosios varžybos - "Rūdupis"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2012-04-17 53 "Pieno žvaigždės" 94:64 26:14 3/5 60.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 3 3 8 0 0 1 4 1 1 17 8
2012-04-19 54 "Pieno žvaigždės" 72:80 26:47 1/4 25.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 3 3 2 0 4 2 0 0 0 7 5
2012-04-21 55 "Pieno žvaigždės" 89:72 25:38 3/6 50.0 1/5 20.0 4/6 66.7 1 2 3 3 0 4 0 0 0 0 14 13
2012-04-24 56 "Žalgiris" 74:81 33:41 5/7 71.4 0/6 0.0 4/4 100.0 3 5 8 6 3 7 3 4 0 0 25 14
2012-05-02 57 "Žalgiris" 81:89 29:39 2/3 66.7 1/5 20.0 2/2 100.0 0 4 4 1 0 3 3 0 0 0 9 9
2012-05-05 58 "Šiauliai" 93:91 26:39 2/6 33.3 1/4 25.0 0/0 0.0 0 4 4 4 3 1 2 1 0 0 5 7
2012-05-07 60 "Šiauliai" 87:55 14:15 0/1 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3
2012-05-09 61 "Šiauliai" 61:81 24:33 2/4 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 3 2 2 1 0 1 3 4
2012-05-12 64 "Šiauliai" 79:64 09:56 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 2 4 0 0 1 0 0 6 8
                                             
Vidurkis       24:09 2.1/4.1 - 0.7/3.9 - 1.7/2.0 - 0.4 2.9 3.3 3.3 1.6 2.3 1.4 1.3 0.1 0.2 9.6 7.9
Viso       217:22 19/37 51.4 6/35 17.1 15/18 83.3 4 26 30 30 14 21 13 12 1 2 86 71
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes