Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių 100%

Ainars Bagatskis

Žalgiris

Reikšmė: 7

Data: 2004-04-25

Atkovoti kamuoliai

Techasas

Panevėžys, Lietuva

Reikšmė: 61

Data: 2009-02-27

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
149
Pelnyta taškų:
23412
Atkovota kamuolių:
10366
Rezultatyvių perdavimų:
4400
Įmesta dvitaškių:
6514
Įmesta tritaškių:
1960
Įmesta baudų:
4504
 

Žaidėjas

Leroy'us Noblesas
Gimimo data: 1987-11-16
Gimimo vieta: Luizvilis, Kentukis, JAV
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: Puolėjas
"Pieno žvaigždės"
 

Apie


Žaidė:
2010-2011: IUPUI Jaguars (NCAA)
2011-2012: Pasvalio Pieno žvaigždės (LKL)
 

Statistika - "Pieno žvaigždės"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
25 17:40 51.4 34.5 74.1 1.4 0.4 1.8 0.4 1.6 1.6 1.2 0.6 0.1 0.4 4.9 6.9
 

Reguliarus sezonas - "Pieno žvaigždės"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2011-10-07 4 "Lietkabelis" 84:56 29:48 2/6 33.3 2/5 40.0 6/6 100.0 3 2 5 1 1 4 3 3 0 1 17 16
2011-10-08 5 "Šiauliai" 55:68 26:14 5/9 55.6 1/4 25.0 4/8 50.0 0 4 4 0 4 5 2 3 0 0 12 17
2011-10-20 7 "Žalgiris" 74:91 14:39 1/5 20.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 -4 7
2011-10-21 6 "Neptūnas" 71:74 21:50 4/6 66.7 1/3 33.3 1/1 100.0 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 11 12
2011-11-12 11 "Lietuvos rytas" 75:85 18:13 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 2 2 0 1 1 0 4
2011-11-18 12 "Juventus" 60:54 17:52 1/4 25.0 2/3 66.7 0/2 0.0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 4 8
2011-12-02 17 "Baltai" 78:72 15:09 0/0 0.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 3 3 1 2 3 1 1 0 0 3 2
2011-12-03 18 "Kėdainiai Triobet" 84:86 21:37 2/4 50.0 1/4 25.0 1/1 100.0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 3 8
2011-12-16 20 "Palanga" 75:72 09:11 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2011-12-17 21 "Sakalai" 65:64 19:37 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 1 2
2012-01-08 24 "Rūdupis" 72:91 09:54 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 -5 0
2012-01-20 27 "Lietkabelis" 63:52 18:35 1/2 50.0 0/2 0.0 1/1 100.0 2 2 4 0 1 1 1 0 0 0 3 3
2012-01-21 28 "Šiauliai" 82:78 13:01 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7
2012-02-03 33 "Neptūnas" 79:77 21:05 1/2 50.0 1/1 100.0 7/7 100.0 0 2 2 0 2 4 2 0 0 0 13 12
2012-03-02 41 "Lietuvos rytas" 67:85 28:54 2/3 66.7 3/6 50.0 4/5 80.0 0 1 1 0 3 3 3 2 0 0 12 17
2012-03-16 43 "Juventus" 78:67 12:13 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4
2012-03-17 44 "Rūdupis" 72:63 14:37 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 7 7
2012-03-23 46 "Kėdainiai Triobet" 73:59 08:17 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 -1 0
2012-03-30 48 "Baltai" 71:79 10:02 2/2 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 9
2012-04-10 50 "Sakalai" 84:66 25:14 4/5 80.0 1/3 33.3 4/6 66.7 1 1 2 1 1 3 1 1 0 1 14 15
2012-04-13 50 "Palanga" 83:77 16:31 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 6
2012-04-14 51 "Žalgiris" 55:81 14:12 0/1 0.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 5 6
                                             
Vidurkis       17:34 1.5/3.0 - 0.9/2.4 - 1.7/2.3 - 0.4 1.4 1.8 0.4 1.6 1.6 1.2 0.6 0.1 0.4 5.1 7.4
Viso       386:45 34/67 50.7 19/53 35.8 38/51 74.5 9 31 40 9 35 35 26 14 2 9 113 163
 

Atkrintamosios varžybos - "Pieno žvaigždės"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2012-04-17 53 "Rūdupis" 64:94 19:39 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 2 4 1 2 0 0 9 5
2012-04-19 54 "Rūdupis" 80:72 16:51 1/2 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 1 0 1 1 4 2 1 0 0 0 0 3
2012-04-21 55 "Rūdupis" 72:89 18:32 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
                                             
Vidurkis       18:20 1.3/2.3 - 0.0/0.7 - 0.7/1.0 - 0.3 1.0 1.3 0.7 2.0 2.0 1.0 0.7 0.0 0.0 3.0 3.3
Viso       55:02 4/7 57.1 0/2 0.0 2/3 66.7 1 3 4 2 6 6 3 2 0 0 9 10
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes