Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių 100%

Ainars Bagatskis

Žalgiris

Reikšmė: 7

Data: 2004-04-25

Blokuoti metimai

"Žalgiris"

Kaunas, Lietuva

Reikšmė: 13

Data: 2010-10-12

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
149
Pelnyta taškų:
23412
Atkovota kamuolių:
10366
Rezultatyvių perdavimų:
4400
Įmesta dvitaškių:
6514
Įmesta tritaškių:
1960
Įmesta baudų:
4504
 

Žaidėjas

Paulius Sorokas
Gimimo data: 1992-08-25
Gimimo vieta: Kaunas
Ūgis: 200 cm
Svoris: 97 kg
Pozicija: Puolėjas
"Baltai"
 

Apie


Žaidė:
2010-2011: Kauno Žalgirio-Sabonio mokykla (NKL)
2011-2012: Kauno Baltai (LKL)
 

Statistika - "Baltai"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
16 10:11 34.6 30.8 0.0 0.4 0.4 0.8 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.9 1.9
 

Reguliarus sezonas - "Baltai"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2011-10-07 4 "Rūdupis" 63:71 08:30 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 -2 0
2011-10-08 5 "Juventus" 80:71 10:01 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 -1 0
2011-10-21 6 "Žalgiris" 73:91 10:27 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 2
2011-11-18 12 "Kėdainiai Triobet" 79:77 06:13 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 7
2011-12-02 17 "Pieno žvaigždės" 72:78 09:43 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2011-12-03 18 "Neptūnas" 86:82 08:09 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2011-12-16 20 "Šiauliai" 87:83 11:11 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4
2011-12-17 21 "Lietkabelis" 74:88 09:52 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 5
2012-01-14 26 "Lietuvos rytas" 54:93 18:40 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 -7 0
2012-01-20 27 "Rūdupis" 62:72 11:17 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 6 3
2012-02-28 41 "Palanga" 78:86 00:08 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-16 43 "Kėdainiai Triobet" 74:76 05:31 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2012-03-24 46 "Žalgiris" 62:83 16:04 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -2 0
2012-03-31 49 "Neptūnas" 59:85 15:47 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 1 3 2 1 2 0 1 0 0 10 4
2012-04-10 50 "Lietkabelis" 70:85 11:03 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2012-04-13 50 "Šiauliai" 75:86 10:24 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
                                             
Vidurkis       10:11 0.6/1.6 - 0.3/0.8 - 0.0/0.0 - 0.4 0.4 0.8 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.9 1.9
Viso       163:00 9/26 34.6 4/13 30.8 0/0 0.0 7 6 13 6 9 4 6 5 0 2 15 30
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes