Atsitiktinis rekordas

Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių

Vilius Gabšys

Topo Centras - Atletas

Gimimo data: 1979-05-26

Ūgis: 199 cm

Reikšmė: 10

Data: 2004-01-10

Blokuoti metimai

"Žalgiris"

Kaunas, Lietuva

Reikšmė: 13

Data: 2010-10-12

Žaidėjų palyginimas

Palyginti su:
 

Iki šiol

Žaista rungtynių:
88
Pelnyta taškų:
13719
Atkovota kamuolių:
6196
Rezultatyvių perdavimų:
2586
Įmesta dvitaškių:
3876
Įmesta tritaškių:
1139
Įmesta baudų:
2550
 

Žaidėjas

Žygimantas Šeštokas
Gimimo data: 1986-03-30
Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva
Ūgis: 196 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: Gynėjas
"Juventus"
 

Apie


Žaidė:
2008-2009: Š.Marčiulionio krepšinio akademija
2009-2010: Marijampolės Sūduva (LKL)
2010-2012: Utenos Juventus (LKL)
 

Statistika - "Juventus"

G MIN 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % D O TOT FV AG CM FR
16 15:34 44.4 40.5 71.4 0.9 0.0 0.9 0.4 1.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 2.4 4.4
 

Reguliarus sezonas - "Juventus"

Data Diena Prieš Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % D O TOT FV AG CM FR
2011-10-07 4 "Kėdainiai Triobet" 75:70 16:02 2/2 100.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 11 10
2011-10-08 5 "Baltai" 71:80 11:37 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 2
2011-10-21 6 "Sakalai" 86:91 11:32 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
2011-10-22 7 "Naglis" 87:74 24:31 0/3 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2011-11-04 8 "Šiauliai" 73:97 08:07 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 0
2011-11-05 9 "Lietkabelis" 86:84 21:03 0/1 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 6 8
2011-11-18 12 "Pieno žvaigždės" 54:60 13:22 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2011-11-19 13 "Neptūnas" 85:71 17:06 0/0 0.0 4/6 66.7 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 8 12
2011-12-03 18 "Rūdupis" 72:93 11:49 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -4 0
2011-12-18 22 "Žalgiris" 60:82 17:50 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3
2011-12-23 22 "Lietuvos rytas" 68:102 17:53 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2012-01-06 23 "Lietkabelis" 82:79 18:21 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 5
2012-01-20 27 "Kėdainiai Triobet" 70:73 10:45 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 -3 1
2012-01-21 28 "Baltai" 70:76 14:22 1/1 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 1 0 0 0 4 8
2012-02-03 33 "Sakalai" 70:85 18:14 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 6
2012-02-04 34 "Naglis" 93:81 16:35 3/4 75.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 9
                                             
Vidurkis       15:34 0.5/1.1 - 0.9/2.3 - 0.6/0.9 - 0.0 0.9 0.9 0.4 1.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 2.4 4.4
Viso       249:09 8/18 44.4 15/37 40.5 10/14 71.4 0 14 14 6 22 8 4 2 0 1 38 71
 

Sutrumpinimų paaiškinimai

G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
TOT  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes