Apžvalga
Naujienos
Tvarkaraštis
Rezultatai
Komandos sudėtis
Žaidėjai
Laukiama informacijos. Užsukite vėliau.
Treneriai




Statistika
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Video
Apie klubą
301048677
J. Janonio g. 4, LT-35101, Panevėžys
Alvydas Bieliauskas
Sigitas Gailiūnas
Jonas Mačiulis
Lukas Grabauskas
Otilija Galvelytė
Benediktas Petkus
Laurita Ruplytė
Sezonai LKL čempionate
Sezonas | Vieta reg. sezone (pergalės-pralaimėjimai) |
Atkrintamosios | Treneris |
---|---|---|---|
1993-1994 | 9 (8-28) | nepateko | V. Paškauskas |
1994-1995 | 9 (11-29) | nepateko | V. Paškauskas |
1995-1996 | 10 (3-33) | nepateko | V. Paškauskas, G. Leonavičius |
1996-1997 | 9 (10-26) | nepateko | G. Leonavičius |
1997-1998 | 10 (2-16) | nepateko | G. Leonavičius |
1998-1999 | 7 (14-20) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
1999-2000 | 6 (14-18) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius, A. Vainauskas |
2000-2001 | 7 (10-22) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2001-2002 | 9 (8-24) | nepateko | G. Leonavičius |
2002-2003 | 9 (7-29) | nepateko | A. Prakuraitis |
2003-2004 | 7 (12-24) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2004-2005 | 8 (6-16) | ketvirtfinalis | A. Prakuraitis |
2005-2006 | 7 (4-10) | ketvirtfinalis | A. Prakuraitis, P. Juodis |
2006-2007 | 5 (8-8) | ketvirtfinalis | R. Cvirka |
2007-2008 | 9 (5-13) | nepateko | A. Matulevičius |
2008-2009 | 9 (4-16) | nepateko | A. Matulevičius |
2009-2010 | 6 (11-13) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2010-2011 | 6 (13-11) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2011-2012 | 11 (5-17) | nepateko | G. Leonavičius, A. Milonas |
2012-2013 | 9 (7-13) | nepateko | G. Leonavičius |
2013-2014 | 9 (12-22) | nepateko | G. Vileita, A. Brazys |
2014-2015 | 8 (11-29) | ketvirtfinalis | M. Budzinauskas, G. Kadžiulis |
2015-2016 | 7 (16-20) | ketvirtfinalis | G. Kadžiulis, K. Maksvytis |
2016-2017 | 3 (25-11) | II vieta | K. Maksvytis |
2017-2018 | 4 (20-16) | IV vieta | A. Štalbergs, R. Butautas |
2018-2019 | 4 (23-13) | IV vieta | N. Čanak |
2019-2020 | III vieta (nutrauktas sezonas) | N. Čanak | |
2020-2021 | 3 (23-13) | III vieta | N. Čanak |
2021-2022 | 3 (23-7) | II vieta | N. Čanak |
2022-2023 | 4 (23-10) | III vieta | N. Čanak |
2023-2024 | 5 (16-14) | III vieta | R. Štelmahers, N. Čanak |