Apžvalga
Naujienos
Tvarkaraštis
Rezultatai
Komandos sudėtis
Žaidėjai
Laukiama informacijos. Užsukite vėliau.
Treneriai




Statistika
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Statistikos dar nėra
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Kategorija | Iš viso | Vidurkis | Lygos vidurkis | Sezono geriausias | Sezono blogiausias |
---|---|---|---|---|---|
Pelnomi taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 0,0 | |||
Dvitaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Tritaškiai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Baudų metimai | 0,0 / 0,0 0,0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Naudingumas | 0,0 | 0,0 | |||
Perimti kamuoliai | 0,0 | 0,0 | |||
Blokuoti metimai | 0,0 | 0,0 | |||
Klaidos | 0,0 | 0,0 | |||
Starto penketo taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Atsarg. žaidėjų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai greitose atakose | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai baudos aikštelėje | 0,0 | 0,0 | |||
Antrų šansų taškai | 0,0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0,0 | 0,0 |
Video
Apie klubą
141810521
Taikos pr. 61a, LT-91182 Klaipėda
Martynas Mažeika
Dainius Vaitelis
Rokas Misevičius
Laura Žemaitytė
Sezonai LKL čempionate
Sezonas | Vieta reg. sezone (pergalės-pralaimėjimai) |
Atkrintamosios | Treneris |
---|---|---|---|
1993-1994 | 10 (4-32) | nepateko | E. Milkontas |
1994-1995 | 10 (10-30) | nepateko | S. Kaupys |
1995-1996 | 7 (17-19) | ketvirtfinalis | S. Kaupys |
1996-1997 | 5 (19-17) | ketvirtfinalis | G. Pancerovas |
1997-1998 | 9 (9-19) | nepateko | R. Girskis |
1998-1999 | 5 (16-18) | ketvirtfinalis | R. Girskis |
1999-2000 | 8 (8-24) | ketvirtfinalis | R. Girskis |
2000-2001 | 3 (18-14) | ketvirtfinalis | G. Pancerovas |
2001-2002 | 8 (10-22) | ketvirtfinalis | G. Pancerovas |
2002-2003 | 6 (15-21) | ketvirtfinalis | G. Pancerovas |
2003-2004 | 10 (6-30) | nepateko | G. Pancerovas |
2004-2005 | 5 (8-8) | ketvirtfinalis | R. Kuncaitis |
2005-2006 | 6 (5-9) | ketvirtfinalis | D. Murray |
2006-2007 | 3 (10-6) | IV vieta | R. Kuncaitis |
2007-2008 | 5 (7-11) | nepateko | A. Rudys |
2008-2009 | 5 (9-11) | IV vieta | R. Vaišvila |
2009-2010 | 5 (11-13) | ketvirtfinalis | P. Juodis |
2010-2011 | 8 (10-14) | ketvirtfinalis | R. Vaišvila, R. Kuncaitis |
2011-2012 | 6 (10-12) | ketvirtfinalis | P. Juodis, O. Kurauskas |
2012-2013 | 4 (16-4) | III vieta | K. Maksvytis |
2013-2014 | 3 (14-6) | II vieta | K. Maksvytis |
2014-2015 | 3 (31-9) | IV vieta | K. Maksvytis |
2015-2016 | 3 (19-17) | II vieta | D. Adomaitis |
2016-2017 | 4 (21-15) | IV vieta | D. Adomaitis |
2017-2018 | 3 (25-11) | III vieta | K. Maksvytis |
2018-2019 | 2 (28-8) | III vieta | K. Maksvytis |
2019-2020 | 4 (14-10) | Nutrauktas sezonas | T. Rinkevičius |
2020-2021 | 6 (14-22) | ketvirtfinalis | T. Gaidamavičius |
2021-2022 | 7 (14-16) | ketvirtfinalis | T. Gaidamavičius, D. Adomaitis |
2022-2023 | 7 (16-17) | ketvirtfinalis | M.Brazys |
2023-2024 | 6 (14-16) | ketvirtfinalis | M.Brazys, G. Vovoras |