Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2012 m. Lapkričio 6 d., 17:00
Žiūrovų skaičius: 150
Teisėjai: -
Palanga | Lietkabelis | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Parrish Henry Brown 20 | Kasparas Ciprussas 20 |
Atkovoti kamuoliai | Martinas Atoyebi 11 | Kasparas Ciprussas 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | Parrish Henry Brown 6 | Tauras Jogėla 5 |
Naudingumas | Parrish Henry Brown 25 | Kasparas Ciprussas 31 |



"Palanga"
68
vs
Live now
Period

7bet-Lietkabelis
82
Date / Time:
Nov 6, 2012, 5:00 PMVenue:
Sporto ir žaidimų centras
7bet-Lietkabelis 82 AT "Palanga" 68
On 2012-11-06 17:00:00 At
On 2012-11-06 17:00:00 At
Box Score
"Palanga"
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Erikas Kubilius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Evaldas Lengvinas | 36:19 | 14 | 5 | 14 | 36.0 | 2 | 6 | 33.0 | 3 | 8 | 38.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Giedrius Slavinskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Justas Petkevičius | 9:09 | 3 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
8 | Mantas Mockevičius | 18:26 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
5 | Mari Konate | 33:37 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.0 |
21 | Martinas Atoyebi | 37:13 | 18 | 8 | 16 | 50.0 | 8 | 15 | 53.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
14 | Matas Budrys | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Modestas Kumpys | 33:12 | 2 | 1 | 7 | 14.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 |
24 | Parrish Henry Brown | 32:01 | 20 | 8 | 11 | 73.0 | 5 | 7 | 71.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
4 | Renaldas Simanavičius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 68 | 27 | 67 | 40.0 | 18 | 46 | 39.0 | 9 | 21 | 43.0 | 5 | 9 | 56.0 | 15 | 15 | 34 | 14 | 17 | 9 | 0 | 1 | 15 | 21 | 0.0 |
7bet-Lietkabelis
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Adomas Drungilas | 12:43 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Arnas Butkevičius | 28:52 | 17 | 5 | 7 | 71.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 86.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Darius Griškėnas | 10:34 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
13 | Karolis Babkauskas | 24:00 | 4 | 2 | 7 | 29.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
15 | Kasparas Ciprussas | 31:19 | 20 | 9 | 12 | 75.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 |
4 | Kaspars Vecvagars | 16:00 | 9 | 4 | 6 | 67.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
7 | Lukas Aukštikalnis | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Martynas Andriukaitis | 21:16 | 10 | 4 | 7 | 57.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
49 | Mindaugas Kupšas | 8:40 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
19 | Tauras Jogėla | 31:03 | 10 | 5 | 7 | 71.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
8 | Vidas Ginevičius | 14:04 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
Totals | 82 | 34 | 58 | 59.0 | 30 | 41 | 73.0 | 4 | 17 | 24.0 | 10 | 14 | 71.0 | 23 | 7 | 33 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 21 | 15 | 0.0 |
Commissioner:
Aleksas Zakis
Referees:
Antanas Ramanauskas, Artūras Šukys, Danielius Bandzevičius
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency


Lyderiai
Palanga
Rezultatyvūs perdavimai