Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2011 m. Spalio 8 d., 17:00
Žiūrovų skaičius: 200
Teisėjai: -
Baltai | Uniclub Bet-Juventus | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Vaidas Čepukaitis 14 | Karolis Petrukonis 13 |
Atkovoti kamuoliai | Mario Delašas 6 | Karolis Petrukonis 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | Paulius Sorokas 3 | Vaidotas Volkus 5 |
Naudingumas | Mario Delašas 15 | Karolis Petrukonis 21 |



LSU - Atletas
80
vs
Live now
Period

Uniclub Bet-Juventus
71
Date / Time:
Oct 8, 2011, 5:00 PMVenue:
"Žalgirio treniruočių centras"
Uniclub Bet-Juventus 71 AT LSU - Atletas 80
On 2011-10-08 17:00:00 At
On 2011-10-08 17:00:00 At
Box Score
LSU - Atletas
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adomas Drungilas | 13:01 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 |
71 | Edgaras Ulanovas | 14:19 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
8 | Gediminas Žylė | 8:05 | 5 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
17 | Mario Delašas | 23:07 | 13 | 5 | 11 | 45.0 | 5 | 8 | 63.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
49 | Mindaugas Kupšas | 20:41 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 |
3 | Paulius Sorokas | 10:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
9 | Siim-Sander Vene | 24:49 | 11 | 4 | 6 | 67.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
13 | Vaidas Čepukaitis | 15:03 | 14 | 7 | 9 | 78.0 | 7 | 9 | 78.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
7 | Vytenis Lipkevičius | 25:19 | 6 | 1 | 6 | 17.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Vytenis Čižauskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Šarūnas Vasiliauskas | 21:23 | 9 | 3 | 7 | 43.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
4 | Žygimantas Janavičius | 24:07 | 9 | 3 | 7 | 43.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.0 |
Totals | 80 | 29 | 65 | 45.0 | 22 | 40 | 55.0 | 7 | 25 | 28.0 | 15 | 23 | 65.0 | 22 | 8 | 32 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 22 | 25 | 0.0 |
Uniclub Bet-Juventus
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aras Bražiūnas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Arūnas Vasiliauskas | 20:53 | 7 | 2 | 6 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
13 | Darius Pakamanis | 30:58 | 12 | 5 | 9 | 56.0 | 5 | 7 | 71.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
5 | Gediminas Maceina | 23:04 | 2 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
10 | Gintautas Matulis | 16:31 | 6 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Karolis Petrukonis | 21:28 | 13 | 4 | 6 | 67.0 | 4 | 6 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0 |
12 | Mantas Vilimas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Marius Pociukonis | 18:55 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
11 | Tautvydas Šležas | 8:11 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
33 | Vaidotas Volkus | 28:52 | 11 | 5 | 12 | 42.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
8 | Žydrūnas Urbonas | 19:26 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 |
30 | Žygimantas Šeštokas | 11:37 | 2 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Totals | 71 | 25 | 53 | 47.0 | 23 | 40 | 58.0 | 2 | 13 | 15.0 | 19 | 23 | 83.0 | 27 | 6 | 35 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0 | 25 | 22 | 0.0 |
Commissioner:
Valdas Vilius
Referees:
Antanas Ramanauskas, Gintaras Vitkauskas, Ramūnas Žukauskas
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency

