Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2012 m. Vasario 4 d., 17:00
Žiūrovų skaičius: 550
Teisėjai: -
Uniclub Bet-Juventus | Naglis | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Darius Pakamanis 18 | Paulius Kleiza 16 |
Atkovoti kamuoliai | Karolis Petrukonis 10 | Dane'as Johnsonas 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | Gediminas Maceina 5 | Paulius Kleiza 4 |
Naudingumas | Darius Pakamanis 24 | Paulius Kleiza 24 |



Uniclub Bet-Juventus
93
vs
Live now
Period

"Palanga"
81
Date / Time:
Feb 4, 2012, 5:00 PMVenue:
Utenos daugiafunkcis sporto centras
"Palanga" 81 AT Uniclub Bet-Juventus 93
On 2012-02-04 17:00:00 At
On 2012-02-04 17:00:00 At
Box Score
Uniclub Bet-Juventus
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aras Bražiūnas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Arūnas Vasiliauskas | 32:49 | 18 | 7 | 12 | 58.0 | 3 | 7 | 43.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
13 | Darius Pakamanis | 28:55 | 18 | 4 | 7 | 57.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
5 | Gediminas Maceina | 21:48 | 10 | 5 | 6 | 83.0 | 5 | 6 | 83.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Gintautas Matulis | 19:56 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
15 | Karolis Petrukonis | 27:21 | 12 | 6 | 9 | 67.0 | 6 | 9 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 |
12 | Mantas Vilimas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Romanas Gumeniukas | 12:39 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
9 | Tomas Gaidamavičius | 19:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
33 | Vaidotas Volkus | 5:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
8 | Žydrūnas Urbonas | 14:07 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
30 | Žygimantas Šeštokas | 16:34 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 93 | 34 | 62 | 55.0 | 28 | 46 | 61.0 | 6 | 16 | 38.0 | 19 | 22 | 86.0 | 28 | 8 | 38 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 20 | 23 | 0.0 |
"Palanga"
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Augustinas Vitas | 19:31 | 10 | 4 | 11 | 36.0 | 4 | 11 | 36.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
5 | Dane'as Johnsonas | 24:28 | 11 | 4 | 12 | 33.0 | 4 | 9 | 44.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
1 | Enrico Pickettas | 30:07 | 11 | 4 | 9 | 44.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
23 | Mantas Mockevičius | 10:15 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Mindaugas Reminas | 20:41 | 12 | 5 | 9 | 56.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
8 | Paulius Kleiza | 36:37 | 16 | 7 | 9 | 78.0 | 5 | 7 | 71.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
20 | Tomas Rinkevičius | 25:26 | 8 | 3 | 8 | 38.0 | 1 | 6 | 17.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
21 | Vaidotas Peciukas | 32:51 | 11 | 5 | 11 | 45.0 | 4 | 6 | 67.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
9 | Žilvinas Jašinskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 81 | 33 | 71 | 46.0 | 26 | 55 | 47.0 | 7 | 16 | 44.0 | 8 | 12 | 67.0 | 17 | 9 | 28 | 14 | 12 | 7 | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.0 |
Commissioner:
Kęstutis Skerys
Referees:
Gintaras Vitkauskas, Ramūnas Žukauskas, Ignas Davainis
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency


Lyderiai
Uniclub Bet-Juventus
Rezultatyvūs perdavimai