Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2012 m. Balandžio 13 d., 18:10
Žiūrovų skaičius: 250
Teisėjai: -
Naglis | Pieno žvaigždės | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Mantas Mockevičius 20 | Eimantas Bendžius 18 |
Atkovoti kamuoliai | Dane'as Johnsonas 11 | Gytis Sirutavičius 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | Mindaugas Reminas 4 | Trevon Hughes 2 |
Naudingumas | Mantas Mockevičius 23 | Eimantas Bendžius 21 |



"Palanga"
77
vs
Live now
Period

Pieno žvaigždės
83
Date / Time:
Apr 13, 2012, 6:10 PMVenue:
Sporto ir žaidimų centras
Pieno žvaigždės 83 AT "Palanga" 77
On 2012-04-13 18:10:00 At
On 2012-04-13 18:10:00 At
Box Score
"Palanga"
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Antanas Montrimavičius | 24:11 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
5 | Dane'as Johnsonas | 35:52 | 12 | 5 | 9 | 56.0 | 5 | 6 | 83.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 9 | 22.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.0 |
1 | Enrico Pickettas | 23:25 | 14 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 7 | 86.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
32 | Erikas Kubilius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Mantas Mockevičius | 21:31 | 20 | 7 | 9 | 78.0 | 7 | 8 | 88.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 |
21 | Mantas Virbalas | 9:52 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
10 | Mindaugas Reminas | 29:11 | 13 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 6 | 33.0 | 1 | 6 | 17.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 |
8 | Paulius Kleiza | 7:27 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Tomas Rinkevičius | 31:22 | 7 | 2 | 6 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
11 | Vaidotas Peciukas | 17:03 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
13 | Vytautas Kamarūnas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 77 | 27 | 62 | 44.0 | 24 | 36 | 67.0 | 3 | 26 | 12.0 | 20 | 30 | 67.0 | 22 | 6 | 28 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 23 | 19 | 0.0 |
Pieno žvaigždės
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Aurimas Kieža | 24:06 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Darrick Leonard | 18:22 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
20 | Eimantas Bendžius | 31:01 | 18 | 5 | 8 | 63.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 57.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
29 | Evaldas Kairys | 14:16 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Gytis Sirutavičius | 20:43 | 5 | 2 | 7 | 29.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
11 | Leroy'us Noblesas | 16:31 | 6 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
15 | Lukas Brazdauskis | 9:15 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
22 | Paulius Morkeliūnas | 5:49 | 2 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
26 | Paulo Sergio Prestesas | 13:25 | 12 | 5 | 7 | 71.0 | 5 | 7 | 71.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
27 | Sylvesteris Morganas | 12:18 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
4 | Trevon Hughes | 16:01 | 8 | 3 | 8 | 38.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
8 | Žydrūnas Kelys | 18:08 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 67.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
Totals | 83 | 31 | 64 | 48.0 | 21 | 40 | 53.0 | 10 | 24 | 42.0 | 11 | 17 | 65.0 | 30 | 10 | 40 | 9 | 17 | 6 | 2 | 2 | 18 | 23 | 0.0 |
Commissioner:
Aleksas Zakis
Referees:
Antanas Ramanauskas, Virgilijus Urbšys, Gytis Vilius
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency


Lyderiai
Naglis
Atkovoti kamuoliai
1. Dane'as Johnsonas
11,0
Rezultatyvūs perdavimai