Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2015 m. Spalio 21 d., 18:30
Teisėjai: Gytis Vilius, Mindaugas Večerskis, Virgilijus Urbšys
Šiauliai | Uniclub Bet-Juventus | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Paulius Dambrauskas 22 | Spencer Butterfield 34 |
Atkovoti kamuoliai | David Dudzinski 7 | Spencer Butterfield 18 |
Rezultatyvūs perdavimai | Artūras Jomantas 6 | Rolandas Alijevas 9 |
Naudingumas | Artūras Jomantas 27 | Spencer Butterfield 43 |



Šiauliai-Casino Admiral
110
vs
Live now
Period

Uniclub Bet-Juventus
112
Date / Time:
Oct 21, 2015, 6:30 PMVenue:
Šiaulių arena
Uniclub Bet-Juventus 112 AT Šiauliai-Casino Admiral 110
On 2015-10-21 18:30:00 At
On 2015-10-21 18:30:00 At
Box Score
Šiauliai-Casino Admiral
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Artūras Jomantas | 29:23 | 18 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 7 | 86.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0 |
30 | Arūnas Sajavičius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
50 | Assem Marei | 29:04 | 14 | 6 | 9 | 67.0 | 6 | 9 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.0 |
20 | Cameron Ayers | 26:52 | 11 | 4 | 6 | 67.0 | 2 | 3 | 67.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
23 | David Dudzinski | 38:58 | 19 | 7 | 18 | 39.0 | 4 | 9 | 44.0 | 3 | 9 | 33.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
6 | Eividas Mološčiakas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Gintaras Leonavičius | 31:15 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
7 | Karolis Guščikas | 12:26 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
0 | Michaelyn Scott | 20:23 | 14 | 5 | 11 | 45.0 | 3 | 7 | 43.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 0.0 |
4 | Paulius Dambrauskas | 33:58 | 22 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 17 | 76.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0.0 |
11 | Romanas Gumeniukas | 2:37 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Totals | 110 | 37 | 69 | 54.0 | 29 | 47 | 62.0 | 8 | 22 | 36.0 | 28 | 41 | 68.0 | 18 | 8 | 27 | 17 | 8 | 11 | 4 | 2 | 33 | 31 | 0.0 |
Uniclub Bet-Juventus
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aidas Viskontas | 21:36 | 10 | 4 | 7 | 57.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
6 | Arminas Urbutis | 15:11 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.0 |
40 | Chavaughn Lewis | 18:22 | 3 | 1 | 9 | 11.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.0 |
11 | Edgaras Želionis | 21:36 | 17 | 8 | 9 | 89.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 |
21 | Egidijus Dimša | 29:28 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 9 | 44.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
9 | Martynas Linkevičius | 31:19 | 16 | 5 | 8 | 63.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
14 | Paulius Petrilevičius | 16:25 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
24 | Raimundas Danys | 7:07 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
33 | Rolandas Alijevas | 29:33 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 63.0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
22 | Spencer Butterfield | 34:17 | 34 | 11 | 19 | 58.0 | 5 | 9 | 56.0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 7 | 86.0 | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.0 |
Totals | 112 | 37 | 73 | 51.0 | 27 | 45 | 60.0 | 10 | 28 | 36.0 | 28 | 39 | 72.0 | 31 | 21 | 53 | 18 | 19 | 5 | 2 | 4 | 31 | 34 | 0.0 |
Commissioner:
Saulius Samulevičius
Referees:
Gytis Vilius, Mindaugas Večerskis, Virgilijus Urbšys
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency

