Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Sakalai | Neptūnas | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Justas Sinica 15 | Ronald Dorsey 18 |
Atkovoti kamuoliai | Arnas Labuckas 6 | Vitalijus Stanevičius 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | Arnas Labuckas 2 | Evaldas Dainys 3 |
Naudingumas | Vytautas Šarakauskas 11 | Vitalijus Stanevičius 14 |



Sakalai
70
vs
Live now
Period

Neptūnas
84
Date / Time:
Mar 10, 2007, 4:10 PM
Neptūnas 84 AT Sakalai 70
On 2007-03-10 16:10:00 At
On 2007-03-10 16:10:00 At
Box Score
Sakalai
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aivaras Kiaušas | 5:00 | 5 | 2 | 3 | 67.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
11 | Arnas Labuckas | 23:00 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
44 | Erikas Kučiauskas | 25:00 | 10 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.0 | 2 | 9 | 22.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
22 | Justas Sinica | 27:00 | 15 | 6 | 13 | 46.0 | 5 | 7 | 71.0 | 1 | 6 | 17.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
5 | Mindaugas Kuzminskas | 5:00 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Mindaugas Reminas | 18:00 | 7 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
4 | Nerijus Strazdauskas | 17:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
12 | Rolandas Matulis | 28:00 | 3 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 8 | 13.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
7 | Rolandas Vaičius | 13:00 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
8 | Simas Buterlevičius | 17:00 | 4 | 1 | 9 | 11.0 | 1 | 6 | 17.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
20 | Vytautas Šarakauskas | 21:00 | 14 | 7 | 13 | 54.0 | 7 | 13 | 54.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
Totals | 70 | 28 | 83 | 34.0 | 23 | 50 | 46.0 | 5 | 33 | 15.0 | 9 | 18 | 50.0 | 19 | 16 | 35 | 13 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0.0 |
Neptūnas
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aidas Viskontas | 23:00 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 3 | 33.0 | 2 | 3 | 67.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Ernestas Ežerskis | 22:00 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 67.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
7 | Evaldas Dainys | 21:00 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
12 | Marius Kasiulevičius | 28:00 | 13 | 5 | 8 | 63.0 | 2 | 3 | 67.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
15 | Michail Anisimov | 29:00 | 15 | 4 | 7 | 57.0 | 4 | 7 | 57.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
8 | Mindaugas Mockus | 10:00 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
6 | Ronald Dorsey | 33:00 | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 9 | 44.0 | 2 | 3 | 67.0 | 4 | 7 | 57.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
21 | Sergo Atuašvili | 7:00 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Vitalijus Stanevičius | 24:00 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
13 | Vytautas Buzas | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Totals | 84 | 25 | 45 | 56.0 | 18 | 32 | 56.0 | 7 | 13 | 54.0 | 27 | 37 | 73.0 | 33 | 6 | 39 | 11 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
Commissioner:
Algimantas Pavilonis
Referees:
Antanas Ramanauskas, Gintautas Zalieckas, Vilius Mačiulaitis
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency

