Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Nevėžis | Neptūnas | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Žydrūnas Stankus 16 | Latece Williams 18 |
Atkovoti kamuoliai | Gediminas Maceina 9 | Vitalijus Stanevičius 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | Gediminas Maceina 4 | Jerome Coleman 5 |
Naudingumas | Gediminas Maceina 17 | Vitalijus Stanevičius 16 |



Nevėžis-Optibet
75
vs
Live now
Period

Neptūnas
88
Date / Time:
Mar 26, 2006, 5:00 PM
Neptūnas 88 AT Nevėžis-Optibet 75
On 2006-03-26 17:00:00 At
On 2006-03-26 17:00:00 At
Box Score
Nevėžis-Optibet
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arūnas Pranevičius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Dainius Nariuševičius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Dalius Lubys | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
7 | Gediminas Maceina | 36:00 | 14 | 4 | 11 | 36.0 | 4 | 9 | 44.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 86.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
6 | Karolis Kalvaitis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Mantas Česnauskis | 26:00 | 3 | 1 | 7 | 14.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
12 | Marius Janišius | 18:00 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 67.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
11 | Mindaugas Sakalauskas | 36:00 | 15 | 3 | 8 | 38.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.0 | 8 | 12 | 67.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
8 | Paulius Počiuipa | 21:00 | 16 | 6 | 11 | 55.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 33.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
15 | Rytis Adomavičius | 19:00 | 3 | 1 | 6 | 17.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
14 | Valdemaras Savostjanovas | 8:00 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
13 | Žydrūnas Stankus | 32:00 | 16 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 29.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
Totals | 75 | 23 | 66 | 35.0 | 17 | 40 | 43.0 | 6 | 26 | 23.0 | 23 | 32 | 72.0 | 19 | 23 | 42 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 |
Neptūnas
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Audrius Mineikis | 14:00 | 4 | 2 | 3 | 67.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
15 | Giedrius Rinkevičius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Gintautas Vileita | 39:00 | 10 | 3 | 8 | 38.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 67.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
6 | Jerome Coleman | 36:00 | 15 | 5 | 19 | 26.0 | 3 | 9 | 33.0 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
8 | Jonas Elvikis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Latece Williams | 30:00 | 18 | 8 | 10 | 80.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
12 | Marius Kasiulevičius | 11:00 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 67.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
7 | Vaidotas Peciukas | 17:00 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
5 | Vaidotas Pridotkas | 31:00 | 15 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
14 | Vitalijus Stanevičius | 22:00 | 17 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
Totals | 88 | 31 | 63 | 49.0 | 25 | 45 | 56.0 | 6 | 18 | 33.0 | 20 | 30 | 67.0 | 24 | 14 | 38 | 13 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.0 |
Referees:
Kęstutis Pilipauskas, Arturas Gelvich
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency


Lyderiai
Nevėžis
Rezultatyvūs perdavimai