Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2014 m. Gruodžio 8 d., 18:00
Žiūrovų skaičius: 300
Teisėjai: -
Pieno žvaigždės | Neptūnas | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Laimonas Kisielius 18 | Valdas Vasylius 17 |
Atkovoti kamuoliai | Evaldas Kairys 10 | Arnas Butkevičius 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | Aidas Viskontas 3 | Mustafadeen Shakur 6 |
Naudingumas | Evaldas Kairys 19 | Arnas Butkevičius 22 |



Pieno žvaigždės
70
vs
Live now
Period

Neptūnas
86
Date / Time:
Dec 8, 2014, 6:00 PMVenue:
Arena "Pieno zvaigzdes"
Neptūnas 86 AT Pieno žvaigždės 70
On 2014-12-08 18:00:00 At
On 2014-12-08 18:00:00 At
Box Score
Pieno žvaigždės
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aidas Viskontas | 26:07 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
22 | Alexander Ayemere Oriakhi | 14:56 | 13 | 5 | 9 | 56.0 | 5 | 9 | 56.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
11 | Augustinas Jankaitis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Benjamin John Brust | 18:25 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
23 | Evaldas Kairys | 25:03 | 10 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.0 |
9 | Gytis Sirutavičius | 20:52 | 6 | 2 | 9 | 22.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 |
13 | Kyle E La Monte | 19:23 | 6 | 2 | 7 | 29.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
7 | Laimonas Kisielius | 35:10 | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
14 | Osvaldas Olisevičius | 23:06 | 6 | 2 | 6 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
6 | Tauras Jogėla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Žygimantas Skučas | 16:53 | 3 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 70 | 22 | 57 | 39.0 | 14 | 29 | 48.0 | 8 | 28 | 29.0 | 18 | 24 | 75.0 | 29 | 8 | 37 | 14 | 20 | 5 | 4 | 3 | 20 | 22 | 0.0 |
Neptūnas
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Arnas Butkevičius | 28:07 | 10 | 4 | 6 | 67.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Deividas Gailius | 21:40 | 6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
41 | Donatas Zavackas | 4:13 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Egidijus Dimša | 4:52 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Justas Sinica | 22:25 | 11 | 5 | 7 | 71.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Keith Benson JR | 15:49 | 8 | 4 | 9 | 44.0 | 4 | 9 | 44.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
7 | Martynas Mažeika | 16:23 | 10 | 2 | 6 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 3 | 33.0 | 5 | 6 | 83.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.0 |
8 | Mindaugas Girdžiūnas | 19:00 | 4 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Mustafadeen Shakur | 22:22 | 11 | 2 | 9 | 22.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 71.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
21 | Simas Galdikas | 16:34 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
42 | Valdas Vasylius | 23:10 | 17 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.0 |
15 | Vytautas Šarakauskas | 5:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
Totals | 86 | 30 | 72 | 42.0 | 21 | 49 | 43.0 | 9 | 23 | 39.0 | 17 | 24 | 71.0 | 27 | 12 | 39 | 19 | 9 | 8 | 3 | 4 | 21 | 20 | 0.0 |
Commissioner:
Gintautas Zalieckas
Referees:
Tomas Jasevičius, Vilius Mačiulaitis, Ramūnas Žukauskas
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency

