Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2015 m. Balandžio 22 d., 18:00
Žiūrovų skaičius: 400
Teisėjai: -
Pieno žvaigždės | Neptūnas | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Gytis Sirutavičius 14 | Donatas Zavackas 17 |
Atkovoti kamuoliai | Evaldas Kairys 7 | - |
Rezultatyvūs perdavimai | Michael Andre Dixon JR 4 | - |
Naudingumas | Evaldas Kairys 15 | - |



Pieno žvaigždės
64
vs
Live now
Period

Neptūnas
68
Date / Time:
Apr 22, 2015, 6:00 PMVenue:
Arena "Pieno zvaigzdes"
Neptūnas 68 AT Pieno žvaigždės 64
On 2015-04-22 18:00:00 At
On 2015-04-22 18:00:00 At
Box Score
Pieno žvaigždės
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aidas Viskontas | 16:21 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
22 | Alexander Ayemere Oriakhi | 22:56 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.0 |
11 | Augustinas Jankaitis | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Benjamin John Brust | 5:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
23 | Evaldas Kairys | 16:03 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15.0 |
9 | Gytis Sirutavičius | 28:52 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15.0 |
15 | Jokūbas Gintvainis | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Laimonas Kisielius | 24:49 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1.0 |
8 | Michael Andre Dixon JR | 26:10 | 11 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9.0 |
14 | Osvaldas Olisevičius | 18:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 |
6 | Tauras Jogėla | 21:10 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
12 | Žygimantas Skučas | 17:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4.0 |
Totals | 64 | 26 | 57 | 45.6 | 21 | 40 | 52.5 | 5 | 17 | 29.4 | 7 | 16 | 43.8 | 23 | 10 | 35 | 9 | 22 | 8 | 2 | 4 | 20 | 22 | 0.0 |
Neptūnas
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Arnas Butkevičius | 33:07 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 |
41 | Donatas Zavackas | 32:27 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28.0 |
5 | Ivan Nelyubov | 13:43 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.0 |
10 | Justas Sinica | 15:31 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7.0 |
7 | Martynas Mažeika | 22:16 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
8 | Mindaugas Girdžiūnas | 24:25 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
22 | Mustafadeen Shakur | 24:38 | 13 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12.0 |
9 | Raidas Nacius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Simas Galdikas | 23:36 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12.0 |
42 | Valdas Vasylius | 4:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
15 | Vytautas Šarakauskas | 5:28 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2.0 |
Totals | 68 | 26 | 59 | 44.1 | 21 | 37 | 56.8 | 5 | 22 | 22.7 | 11 | 16 | 68.8 | 22 | 9 | 32 | 12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 21 | 0.0 |
Commissioner:
Kęstutis Pilipauskas
Referees:
Jurgis Laurinavičius, Antanas Ramanauskas, Gytis Vilius
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency


Lyderiai
Pieno žvaigždės
Pelnomi taškai
Rezultatyvūs perdavimai