Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2015 m. Gegužės 13 d., 19:00
Žiūrovų skaičius: 3184
Teisėjai: -
Žalgiris | Uniclub Bet-Juventus | |
---|---|---|
Pelnomi taškai | Artūras Gudaitis 10 | Rashaun Broadus 13 |
Atkovoti kamuoliai | Robertas Javtokas 4 | Saulius Kulvietis 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | Lukas Lekavičius 3 | Valdas Dabkus 3 |
Naudingumas | James Anderson 17 | Saulius Kulvietis 12 |



Žalgiris
81
vs
Live now
Period

Uniclub Bet-Juventus
53
Date / Time:
May 13, 2015, 7:00 PMVenue:
Kaunas Sport Hall
Uniclub Bet-Juventus 53 AT Žalgiris 81
On 2015-05-13 19:00:00 At
On 2015-05-13 19:00:00 At
Box Score
Žalgiris
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Artūras Gudaitis | 15:01 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9.0 |
21 | Artūras Milaknis | 21:15 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.0 |
9 | Darius Songaila | 4:31 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 |
92 | Edgaras Ulanovas | 19:13 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10.0 |
23 | James Anderson | 22:04 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17.0 |
4 | Lukas Lekavičius | 13:28 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
13 | Paulius Jankūnas | 21:43 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
15 | Robertas Javtokas | 17:28 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 |
5 | Siim-Sander Vene | 21:15 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.0 |
8 | Vaidas Kariniauskas | 6:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Vytenis Lipkevičius | 17:26 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.0 |
1 | Will Cherry | 20:22 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
Totals | 81 | 26 | 58 | 44.8 | 17 | 28 | 60.7 | 9 | 30 | 30.0 | 20 | 24 | 83.3 | 25 | 8 | 36 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 26 | 23 | 0.0 |
Uniclub Bet-Juventus
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | PF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Arijus Pašakarnys | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Edgaras Stanionis | 23:43 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.0 |
21 | Egidijus Dimša | 21:13 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9.0 |
17 | Jaunius Davniukas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Nikita Barinov | 20:13 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 |
0 | Ovidijus Varanauskas | 12:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.0 |
16 | Rashaun Broadus | 28:19 | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7.0 |
12 | Saulius Kulvietis | 31:34 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 |
13 | Simas Buterlevičius | 29:10 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2.0 |
14 | Vaidas Čepukaitis | 19:10 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.0 |
19 | Valdas Dabkus | 13:48 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -2.0 |
Totals | 53 | 18 | 49 | 36.7 | 15 | 37 | 40.5 | 3 | 12 | 25.0 | 14 | 20 | 70.0 | 19 | 7 | 30 | 14 | 17 | 3 | 2 | 5 | 22 | 26 | 0.0 |
Commissioner:
Algirdas Bataitis
Referees:
Tomas Jasevičius, Martynas Gudas, Gintaras Mačiulis
Legend
Mins
Minutes
Pts
Points
FGM
Field Goals Made
FGA
Field Goals Attempts
FG%
Field Goal Percentage
2PM
2 Points Made
2PA
2 Points Attempted
2P%
2 Points Percentage
3PM
3 Points Made
3PA
3 Points Atttempted
3P%
3 Point Percentage
FTM
Free Throws Made
FTA
Free Throws Attempted
FT%
Free Throw Percentage
DEF
Defensive Rebounds
OFF
Offensive Rebounds
REB
Total Rebounds
AST
Assists
TO
Turnovers
STL
Steals
BLK
Blocks
BLKR
Blocks Received
Fls on
Fouls On
PF
Personal Foul
+/-
Plus/Minus
Eff
Efficiency

