Rungtynės dar neprasidėjo.
Pelnomi taškai | |
![]()
Rokas
11,8
Gustys |
![]()
Zach
11,8
Leday |
Atkovoti kamuoliai | |
![]()
Rokas
6,9
Gustys |
![]()
Jock
5,4
Landale |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]()
Kevin
4,1
Hardy |
![]()
Thomas
4,3
Walkup |
Kategorija | Šiauliai | Žalgiris |
Pelnomi taškai | 94,5 | 0,0 |
Atkovoti kamuoliai | 37,5 | 0,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 24,0 | 0,0 |
Naudingumas | 115,0 | 0,0 |
Perimti kamuoliai | 11,5 | 0,0 |
Blokuoti metimai | 2,8 | 0,0 |
Klaidos | 13,8 | 0,0 |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
11-13 | CBet - Šiauliai | 101:103 |
11-05 | Šiauliai - CBet | 85:80 |
10-22 | Šiauliai - Kuršiai | 102:65 |
10-08 | Kuršiai - Šiauliai | 81:88 |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
Rungtynės dar neprasidėjo