Rungtynės dar neprasidėjo.
Pelnomi taškai | |
![]()
Zach
11,8
Leday |
![]()
Rokas
11,8
Gustys |
Atkovoti kamuoliai | |
![]()
Jock
5,4
Landale |
![]()
Rokas
6,9
Gustys |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]()
Thomas
4,3
Walkup |
![]()
Kevin
4,1
Hardy |
Kategorija | Žalgiris | Šiauliai |
Pelnomi taškai | 0,0 | 94,5 |
Atkovoti kamuoliai | 0,0 | 37,5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0,0 | 24,0 |
Naudingumas | 0,0 | 115,0 |
Perimti kamuoliai | 0,0 | 11,5 |
Blokuoti metimai | 0,0 | 2,8 |
Klaidos | 0,0 | 13,8 |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
11-13 | CBet - Šiauliai | 101:103 |
11-05 | Šiauliai - CBet | 85:80 |
10-22 | Šiauliai - Kuršiai | 102:65 |
10-08 | Kuršiai - Šiauliai | 81:88 |
Rungtynės dar neprasidėjo