Gimimo data:
1986-12-06 (33 m.)
Tautybė:
LTU
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
R. | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 24:19 | 36/71 (50,7%) | 23/57 (40,4%) | 26/33 (78,8%) | 3,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 7,3 | 7,3 |
|
39 | 22:13 | 61/102 (59,8%) | 34/90 (37,8%) | 56/75 (74,7%) | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 7,2 | 7,6 |
|
32 | 21:11 | 44/85 (51,8%) | 14/57 (24,6%) | 29/37 (78,4%) | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 5,0 | 4,2 |
|
19 | 18:15 | 35/57 (61,4%) | 4/19 (21,1%) | 16/28 (57,1%) | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 5,2 | 5,1 |
|
22 | 19:36 | 44/80 (55,0%) | 6/20 (30,0%) | 30/34 (88,2%) | 2,9 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 6,2 | 6,2 |
|
27 | 12:42 | 42/78 (53,8%) | 4/19 (21,1%) | 22/29 (75,9%) | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 4,4 | 2,8 |
|
29 | 13:52 | 40/67 (59,7%) | 5/18 (27,8%) | 20/24 (83,3%) | 2,2 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 4,0 | 4,0 |
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
Kategorija | Sezonas | Rungtynės | Rezultatas |
Pelnomi taškai | 2017-2018 m. sezonas | Žalgiris - Nevėžis [05-25] | 21 |
Pataikyti dvitaškiai | 2010-2011 m. sezonas | Juventus - Rūdupis [05-07] | 7 |
Pataikyti tritaškiai | 2017-2018 m. sezonas | Nevėžis - Juventus [12-23] | 3 |
Atkovoti kamuoliai | 2013-2014 m. sezonas | Juventus - Dzūkija [04-15] | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2012-2013 m. sezonas | Juventus - Palanga [10-27] | 6 |
Naudingumas | 2013-2014 m. sezonas | Juventus - Dzūkija [04-15] | 26 |
Blokuoti metimai | 2018-2019 m. sezonas | Skycop - Nevėžis [12-22] | 2 |
Perimti kamuoliai | 2017-2018 m. sezonas | Nevėžis - Žalgiris [10-01] | 4 |