Šarūnas Valunta
Gynėjas

Šarūnas
Valunta

M Basket-Delamode
PTS
5.38
REB
1.35
AST
1.94
EFF
2.41
Amžius
2000-07-25 (24 m.)
Pilietybė
Svoris
94 kg
Ūgis
190 cm
Vidurkių palyginimas
Šarūnas Valunta
Lygos vidurkis
5.38
7,6
PTS
1.35
2,6
REB
1.94
1,7
AST
2.41
7,9
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 34 - 20:24 0,8/2,4 (35,0%) 0,9/3,2 (29,9%) 0,9/1,6 (57,4%) 1.35 (0,4/0,9) 1.94 1,6 0,5 2,4 (1,7) 0,0 (0,1) 5.38 2.41 -12,8
Iš viso 34 15 693:56 28/80 (35,0%) 32/107 (29,9%) 31/54 (57,4%) 46 (14/32) 66 54 17 82 (59) 1 (4) 183 82 -436

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Wolves Twinsbet [05-21]
27:28 2/2 (100%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1 (0/1) 6 2 0 3 (2) 0 (0) 4 4 -22
7bet-Lietkabelis [05-17]
19:08 0/1 (0%) 1/4 (25%) 2/4 (50%) 0 (0/0) 1 2 1 3 (4) 0 (0) 5 0 -17
Neptūnas [05-14]
27:16 1/2 (50%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1 (0/1) 5 3 0 3 (1) 0 (0) 2 -2 -3
Nevėžis–Optibet [05-11]
27:22 0/2 (0%) 1/3 (33%) 4/5 (80%) 2 (0/2) 2 3 3 4 (5) 0 (0) 7 7 -16
CBet [05-06]
20:47 3/6 (50%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0 (0/0) 2 4 0 4 (3) 0 (0) 9 0 -28

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
27:28 2/2 (100%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1 6 2 0 0 4 4
19:08 0/1 (0%) 1/4 (25%) 2/4 (50%) 0 1 2 1 0 5 0
27:16 1/2 (50%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1 5 3 0 0 2 -2
27:22 0/2 (0%) 1/3 (33%) 4/5 (80%) 2 2 3 3 0 7 7
20:47 3/6 (50%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0 2 4 0 0 9 0
38:47 2/5 (40%) 2/8 (25%) 4/6 (67%) 4 2 3 1 0 14 8
32:33 2/6 (33%) 2/6 (33%) 1/2 (50%) 4 2 1 1 0 11 10
34:01 2/4 (50%) 3/5 (60%) 3/4 (75%) 4 3 6 1 0 16 13
28:34 3/6 (50%) 0/6 (0%) 1/4 (25%) 1 2 1 1 0 7 -2
12:35 1/1 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 0 3 0 0 2 -4
21:55 0/3 (0%) 0/6 (0%) 2/4 (50%) 2 0 4 0 0 2 -11
23:03 0/1 (0%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 1 4 1 1 0 6 3
22:58 1/3 (33%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 2 3 2 0 0 5 4
29:33 0/2 (0%) 1/5 (20%) 1/2 (50%) 4 4 1 0 0 4 0
21:05 1/1 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 3 1 1 0 2 0
30:34 4/6 (67%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 3 6 1 2 0 9 16
23:17 0/1 (0%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 0 6 1 0 0 9 6
09:34 0/2 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 0 1 0 1 0 3 -1
31:51 1/5 (20%) 2/5 (40%) 2/4 (50%) 4 1 1 1 1 10 8
21:03 0/2 (0%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 2 0 1 0 0 1 -1
12:41 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 1 1 0 0 5 0
30:19 0/1 (0%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 1 2 2 2 0 6 6
07:39 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 0 2 0 0 0 1 0
27:04 1/4 (25%) 2/2 (100%) 1/2 (50%) 2 1 1 0 0 9 6
02:28 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 2 0 0 0 -4
15:16 2/3 (67%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 0 3 1 0 0 6 7
21:45 0/3 (0%) 2/3 (67%) 1/1 (100%) 0 0 2 1 0 7 1
17:51 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 0 -7
04:41 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0
00:15 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
06:07 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 3 3
25:27 0/1 (0%) 2/5 (40%) 2/4 (50%) 3 2 1 0 0 8 8
15:19 1/2 (50%) 2/3 (67%) 2/4 (50%) 1 0 0 0 0 10 5
03:40 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 -1
DNP
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
12:15 1/3 (33%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 2 -3
15:10 1/2 (50%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 1 0 2 0 0 3 -2
30:40 3/5 (60%) 4/4 (100%) 0/0 (0%) 3 2 3 0 0 18 15
00:59 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
26:32 0/0 (0%) 1/4 (25%) 0/2 (0%) 1 1 0 0 0 3 1
21:41 1/2 (50%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 0 2 2 0 0 5 -2
06:38 0/1 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 3 -1
17:43 1/5 (20%) 2/2 (100%) 1/2 (50%) 1 1 2 1 0 9 7
20:03 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 5 2 0 0 0 5 10
16:59 1/3 (33%) 2/3 (67%) 2/2 (100%) 0 2 0 0 0 10 8
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
M Basket-Delamode
2024-2025 m.
34 15 20:24 28/80 (35,0%) 32/107 (29,9%) 31/54 (57,4%) 1.35 1.94 1,6 0,5 0,0 5.38 2.41
Šiauliai-Casino Admiral
2020-2021 m.
3 2 13:34 1/5 (20,0%) 0/3 (0,0%) 1/2 (50,0%) 0.67 1.67 3,3 0,3 0,0 1 -4
Šiauliai
2018-2019 m.
3 0 00:59 0/1 (0,0%) 0/0 (0,0%) 0/0 (0,0%) 0.33 0 0,0 0,0 0,0 0 -0.33
Pieno žvaigždės
2017-2018 m.
12 0 03:35 2/6 (33,3%) 1/6 (16,7%) 0/0 (0,0%) 0.25 0.17 0,6 0,0 0,0 0.58 -0.75
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
M Basket-Delamode
2024-2025 m.
38:47 4 3 4 4 6 6 3 1 16 16
Šiauliai-Casino Admiral
2020-2021 m.
21:25 1 0 1 1 3 5 1 0 2 -2
Šiauliai
2018-2019 m.
01:02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pieno žvaigždės
2017-2018 m.
16:16 2 1 0 1 1 6 0 0 7 1

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Sveikatingumo partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris