Tomas Zdanavičius
Puolėjas

Tomas
Zdanavičius

M Basket-Delamode
PTS
7.5
REB
3.47
AST
0.91
EFF
7.91
Amžius
1996-06-23 (29 m.)
Pilietybė
Svoris
94 kg
Ūgis
205 cm
Vidurkių palyginimas
Tomas Zdanavičius
Lygos vidurkis
7.5
7,6
PTS
3.47
2,6
REB
0.91
1,7
AST
7.91
7,9
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 34 - 19:42 1,7/3,6 (47,9%) 0,8/1,9 (40,0%) 1,8/2,1 (87,1%) 3.47 (1,6/1,9) 0.91 1,3 0,5 2,1 (2,1) 0,4 (0,2) 7.5 7.91 -11,1
Iš viso 34 21 669:59 58/121 (47,9%) 26/65 (40,0%) 61/70 (87,1%) 118 (53/65) 31 43 16 72 (71) 12 (8) 255 269 -378

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Wolves Twinsbet [05-21]
19:07 3/5 (60%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 3 (3/0) 1 2 2 1 (2) 1 (1) 9 12 -21
7bet-Lietkabelis [05-17]
18:56 0/3 (0%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 4 (2/2) 1 1 0 2 (2) 0 (0) 5 4 -7
Neptūnas [05-14]
28:38 5/10 (50%) 0/1 (0%) 6/6 (100%) 8 (5/3) 1 4 1 4 (4) 0 (0) 16 16 1
Nevėžis–Optibet [05-11]
17:55 4/8 (50%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 4 (2/2) 0 2 1 3 (2) 0 (0) 12 7 -12
CBet [05-06]
18:31 2/3 (67%) 0/1 (0%) 2/3 (67%) 3 (1/2) 0 0 0 1 (3) 0 (0) 6 8 -24

Naujienos

Susijusių naujienų kol kas nėra.

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
19:07 3/5 (60%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 3 1 2 2 1 9 12
18:56 0/3 (0%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 4 1 1 0 0 5 4
28:38 5/10 (50%) 0/1 (0%) 6/6 (100%) 8 1 4 1 0 16 16
17:55 4/8 (50%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 4 0 2 1 0 12 7
18:31 2/3 (67%) 0/1 (0%) 2/3 (67%) 3 0 0 0 0 6 8
21:57 3/3 (100%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 1 3 0 0 0 8 9
25:07 4/5 (80%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 1 4 0 1 0 14 18
24:45 1/4 (25%) 0/2 (0%) 6/6 (100%) 2 0 2 0 1 8 6
26:09 3/3 (100%) 1/4 (25%) 4/4 (100%) 2 0 1 0 1 13 17
32:13 4/8 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 5 2 3 0 0 8 7
24:00 1/5 (20%) 1/2 (50%) 4/4 (100%) 6 1 2 0 1 9 11
17:22 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 5 0 0 0 0 4 8
17:22 1/3 (33%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 1 0 2 1 1 4 4
24:16 2/4 (50%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 2 0 1 1 1 6 4
30:04 4/5 (80%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 5 3 2 0 1 8 11
16:03 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 0 0 0 2 3
24:25 1/3 (33%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 6 1 4 0 0 11 7
21:57 0/4 (0%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 2 1 1 0 0 5 1
20:41 1/5 (20%) 0/4 (0%) 1/1 (100%) 7 2 2 0 0 3 -2
26:56 3/6 (50%) 1/2 (50%) 5/6 (83%) 6 1 0 0 0 14 18
17:52 0/0 (0%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 2 2 0 0 0 6 7
27:17 1/1 (100%) 2/2 (100%) 3/3 (100%) 6 0 0 2 0 11 22
04:03 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 1 0 0 0
08:44 0/0 (0%) 0/0 (0%) 5/6 (83%) 1 0 1 0 0 5 7
DNP
10:17 0/2 (0%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 3 1 1 1 1 5 9
17:25 0/3 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 4 1 0 0 2 0 -2
28:10 3/4 (75%) 2/3 (67%) 2/2 (100%) 11 0 2 1 0 14 22
23:38 3/4 (75%) 0/1 (0%) 3/5 (60%) 3 1 3 1 0 9 6
23:07 3/8 (38%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) 4 0 1 2 0 17 15
10:02 2/4 (50%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 2 1 0 0 7 4
16:19 1/1 (100%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 3 0 1 0 0 5 4
11:25 0/1 (0%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 4 1 1 0 1 5 4
08:14 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 0 1 1 1 5 2
07:02 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 1 1 1 0 0 1 0
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
12:19 2/2 (100%) 2/2 (100%) 6/6 (100%) 2 0 1 0 0 16 18
35:26 4/5 (80%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 9 0 2 0 1 11 19
27:03 3/4 (75%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 2 1 0 2 0 13 10
24:20 1/2 (50%) 2/6 (33%) 0/0 (0%) 2 0 1 0 0 8 1
25:23 5/12 (42%) 0/1 (0%) 4/5 (80%) 7 0 0 0 0 14 14
24:58 1/2 (50%) 0/2 (0%) 4/5 (80%) 6 0 1 1 0 6 9
20:05 3/4 (75%) 0/5 (0%) 1/1 (100%) 3 0 1 1 0 7 4
19:02 1/4 (25%) 2/3 (67%) 2/2 (100%) 3 0 0 0 0 10 10
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
M Basket-Delamode
2024-2025 m.
34 21 19:42 58/121 (47,9%) 26/65 (40,0%) 61/70 (87,1%) 3.47 0.91 1,3 0,5 0,4 7.5 7.91
CBet
2021-2022 m.
15 0 09:20 14/24 (58,3%) 5/19 (26,3%) 9/14 (64,3%) 2.2 0.53 0,8 0,5 0,3 3.47 4.53
Uniclub Bet-Juventus
2021-2022 m.
3 0 09:38 3/6 (50,0%) 0/1 (0,0%) 2/2 (100,0%) 1.33 0.67 0,3 0,3 0,0 2.67 1
Uniclub Bet-Juventus
2015-2016 m.
4 0 02:07 0/1 (0,0%) 0/1 (0,0%) 1/4 (25,0%) 0.5 0.25 0,0 0,0 0,0 0.25 0.25
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
M Basket-Delamode
2024-2025 m.
32:13 5 3 6 11 4 4 2 2 17 22
CBet
2021-2022 m.
17:12 3 3 4 7 2 3 3 2 11 16
Uniclub Bet-Juventus
2021-2022 m.
11:58 3 0 2 3 2 1 1 0 8 4
Uniclub Bet-Juventus
2015-2016 m.
04:40 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Sveikatingumo partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Techninis partneris